¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Conectarse

Recuperar mi contraseña

Liga Virtual de Selecciones
Plantel Belgrano 2012/13 Plbanner125x125
Últimos temas
» PES 2010 - (Apertura 2012)
Plantel Belgrano 2012/13 EmptyLun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy

» Eleccion de Club
Plantel Belgrano 2012/13 EmptyVie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho

» Entren aqui!
Plantel Belgrano 2012/13 EmptyLun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho

» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Plantel Belgrano 2012/13 EmptyMar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan

» Cañuelas - Chacarita Juniors
Plantel Belgrano 2012/13 EmptyLun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo

» Que no se Caiga!
Plantel Belgrano 2012/13 EmptySáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc

» Independiente - Instituto
Plantel Belgrano 2012/13 EmptyLun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona

» ¿ como es el tema de las selecciones?
Plantel Belgrano 2012/13 EmptySáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14

» Pedi Tu Seleccion
Plantel Belgrano 2012/13 EmptySáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14

Marzo 2024
LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendario Calendario

Buscar
 
 

Resultados por:
 


Rechercher Búsqueda avanzada


Plantel Belgrano 2012/13

2 participantes

 :: Equipos :: Belgrano

Ir abajo

Plantel Belgrano 2012/13 Empty Plantel Belgrano 2012/13

Mensaje por javyraviol Dom Abr 15, 2012 1:46 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olave 37 arg 9 1 1 1 30 471 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rigamonti 26 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
German_Lux 30 arg 9 1 1 1 30 565 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

H_Grana 28 arg 1 8 3 1 30 300 538 425 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Perez 28 arg 1 9 1 2 30 300 423 306 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Ramos 22 arg 1 9 3 1 30 300 391 368 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pier_Barrios 22 arg 1 9 3 1 30 300 541 335 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Rodriguez 28 uru 1 9 2 2 30 300 439 370 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dario_Vitelli 19 arg 1 8 2 1 30 600 695 642 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Gallardo 21 bra 1 9 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Echeverria 31 arg 1 9 1 2 30 300 395 309 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Desabato 34 arg 1 9 1 2 30 300 500 293 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Fernandez 24 arg 1 10 1 2 30 300 328 300 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

L_Parodi 22 arg 1 1 9 3 30 300 308 459 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Lobos 31 arg 1 1 9 5 30 300 303 515 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Oliveira 23 bra 1 1 10 3 30 300 361 757 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Piedra 21 arg 1 2 9 1 30 600 700 309 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Toledo 18 arg 1 1 7 3 30 600 596 631 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Guedes 21 arg 1 1 10 2 30 300 306 558 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Antonio 22 bra 1 2 9 3 30 300 300 420 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Regueiro 33 uru 1 1 9 5 30 300 283 413 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Galmarini 31 arg 1 2 9 3 30 300 305 543 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Marino 32 arg 1 1 9 2 30 300 293 487 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

M_Perez 22 col 1 1 2 10 30 300 301 348 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Pereyra 31 arg 1 1 3 9 30 300 335 361 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvera 36 arg 1 1 1 9 30 300 357 333 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Melano 19 arg 1 1 2 8 30 600 596 657 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obolo 31 arg 1 1 1 10 30 300 293 329 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Refuerzos
Cesion
Academia
Inferiores
Capitan


Última edición por javyraviol el Mar Jul 10, 2012 2:11 am, editado 2 veces

javyraviol
Administrador

Mensajes : 2480
Puntos 4045
Reputación 7
Fecha de inscripción : 13/04/2012

Volver arriba Ir abajo

Plantel Belgrano 2012/13 Empty Re: Plantel Belgrano 2012/13

Mensaje por chamby_cab Dom Jul 08, 2012 8:57 am

PRESTAMO:

L_Zelarrayan 20 arg 1 1 8 3 ----> Olimpo
T_Figueroa 21 arg 1 1 1 10 ----> Velez
J_Quiroga 30 arg 1 8 4 1 ----> Talleres
Turus 33 arg 1 8 2 1 -----> Platense (Opcion de Compra)
P_Heredia 22 arg 9 1 1 1 ---> San Martin (T)
G_Suarez 20 arg 1 1 7 4 ----> Gimnasia Esgrima (ER)
G_Bardin 20 arg 1 1 2 9 -----> Union Santa Fe
R_Rodriguez 25 arg 1 4 8 2 ---> Talleres
chamby_cab
chamby_cab

Mensajes : 1690
Puntos 2877
Reputación 5
Fecha de inscripción : 17/04/2012

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 :: Equipos :: Belgrano

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.