¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Conectarse

Recuperar mi contraseña

Liga Virtual de Selecciones
Plantel de Platense 2012/13 Plbanner125x125
Últimos temas
» PES 2010 - (Apertura 2012)
Plantel de Platense 2012/13 EmptyLun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy

» Eleccion de Club
Plantel de Platense 2012/13 EmptyVie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho

» Entren aqui!
Plantel de Platense 2012/13 EmptyLun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho

» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Plantel de Platense 2012/13 EmptyMar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan

» Cañuelas - Chacarita Juniors
Plantel de Platense 2012/13 EmptyLun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo

» Que no se Caiga!
Plantel de Platense 2012/13 EmptySáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc

» Independiente - Instituto
Plantel de Platense 2012/13 EmptyLun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona

» ¿ como es el tema de las selecciones?
Plantel de Platense 2012/13 EmptySáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14

» Pedi Tu Seleccion
Plantel de Platense 2012/13 EmptySáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14

Marzo 2024
LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendario Calendario

Buscar
 
 

Resultados por:
 


Rechercher Búsqueda avanzada


Plantel de Platense 2012/13

Ir abajo

Plantel de Platense 2012/13 Empty Plantel de Platense 2012/13

Mensaje por chamby_cab Jue Mayo 24, 2012 7:04 pm

Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martín_Bernacchia 35 arg 8 1 1 1 30 564 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nicolás_Angelotti 22 arg 8 1 1 1 30 410 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ángel_Puertas 32 arg 1 8 2 1 30 300 414 383 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Rodriguez 25 arg 1 6 1 1 30 300 405 313 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Schmidt 25 arg 1 7 3 1 30 300 379 382 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Osvaldo_Vila 29 arg 1 6 2 1 30 300 357 365 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Von_Arx 23 arg 1 7 3 2 30 300 391 374 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Casteglione 32 arg 1 8 1 1 30 300 425 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Saavedra 34 arg 1 8 3 1 30 300 675 459 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Blengio 32 arg 1 8 2 1 30 300 442 404 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Turus 32 arg 1 8 2 1 30 300 482 352 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Ferrari 31 arg 1 9 4 2 30 300 489 481 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Modon 20 arg 1 7 2 1 30 300 334 340 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Federico_Carneiro 27 arg 1 2 7 2 30 300 349 414 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Sanfilippo 25 arg 1 1 7 3 30 300 292 324 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Ortiz 21 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JM_Olivares 24 arg 1 1 7 3 30 300 336 466 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Braian_Robert 28 arg 1 2 7 3 30 300 326 404 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Sambueza 29 arg 1 2 9 3 30 300 384 481 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leone 35 arg 1 2 8 2 30 300 303 369 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Battion 31 arg 1 4 8 1 30 300 300 750 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bustos 30 arg 1 4 8 1 30 300 322 508 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Botta 23 arg 1 1 8 4 30 300 295 403 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Datolo 28 arg 1 1 9 3 30 300 325 455 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Galvan 30 arg 1 2 8 3 30 300 303 364 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Alexis_Blanco 24 arg 1 1 3 7 30 300 352 344 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Cáceres 23 arg 1 1 1 7 30 300 288 288 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maggiolo 35 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chevanton 32 uru 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caruso 31 arg 1 1 2 8 30 300 330 337 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Silva 32 uru 1 1 1 9 30 300 303 295 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

A_Henriquez 19 chi 1 1 3 8 30 300 300 348 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Refuerzos
Cesion
Academia
Academia y Capitan
chamby_cab
chamby_cab

Mensajes : 1690
Puntos 2877
Reputación 5
Fecha de inscripción : 17/04/2012

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.