¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Conectarse

Recuperar mi contraseña

Liga Virtual de Selecciones
Sueldos Sarmiento (Junin) Plbanner125x125
Últimos temas
» PES 2010 - (Apertura 2012)
Sueldos Sarmiento (Junin) EmptyLun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy

» Eleccion de Club
Sueldos Sarmiento (Junin) EmptyVie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho

» Entren aqui!
Sueldos Sarmiento (Junin) EmptyLun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho

» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Sueldos Sarmiento (Junin) EmptyMar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan

» Cañuelas - Chacarita Juniors
Sueldos Sarmiento (Junin) EmptyLun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo

» Que no se Caiga!
Sueldos Sarmiento (Junin) EmptySáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc

» Independiente - Instituto
Sueldos Sarmiento (Junin) EmptyLun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona

» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sueldos Sarmiento (Junin) EmptySáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14

» Pedi Tu Seleccion
Sueldos Sarmiento (Junin) EmptySáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14

Abril 2024
LunMarMiérJueVieSábDom
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendario Calendario

Buscar
 
 

Resultados por:
 


Rechercher Búsqueda avanzada


Sueldos Sarmiento (Junin)

 :: Economia :: Sueldos

Ir abajo

Sueldos Sarmiento (Junin) Empty Sueldos Sarmiento (Junin)

Mensaje por Ramiro14 Lun Jul 02, 2012 9:28 pm

Claudio_Flores 35 uru 7 1 1 1 ->7.000
J_Ivanoff 27 arg 6 1 1 1 ->6.000
Adrian_Villa 24 arg 6 1 1 1 ->6.000
Javier_Colli 26 arg 5 1 1 1 ->5.000
M_Ibañez 24 arg 8 1 1 1 ->8.000

Gustavo_Benitez 27 arg 1 6 2 1 ->6.000
Andres_Bressan 35 arg 1 8 1 1 ->8.000
R_Canavesio 24 arg 1 6 3 1 ->6.000
Nicolas_Dematei 24 arg 1 6 1 1 ->6.000
Samuel_Funes 29 arg 1 6 2 1 ->6.000
Nicolas_Gaab 23 arg 1 7 2 1 ->7.000
Nelson_Gonzalez 27 arg 1 6 1 1 ->6.000
Lucas_Marquez 24 arg 1 6 2 1 ->6.000
Nahuel_Quiroga 25 arg 1 6 1 1 ->6.000
Roberto_Tucker 24 arg 1 6 1 2 ->6.000
I_Rodriguez 31 mex 1 9 1 1 ->9.000

Carlos_Aguilar 27 arg 1 1 6 1 ->6.000
Martin_Andrizzi 35 arg 1 2 8 3 ->8.000
JM_Azil 24 arg 1 1 6 1 ->6.000
Ale_Camargo 28 arg 1 3 6 1 ->6.000
Luis_Granier 27 arg 1 2 6 1 ->6.000
Nelson_Gonzalez 24 arg 1 2 6 2 ->6.000
Ignacio_Lopez 26 arg 1 1 6 1 ->6.000
Adrian_Maidana 23 arg 1 3 7 2 ->7.000
Pablo_Mattos 28 arg 1 1 6 1 ->6.000
Fabio_Pieters 29 arg 1 1 6 3 ->6.000
Luis_Quiroga 27 arg 1 1 6 2 ->6.000
Ignacio_Stefanoni 24 arg 1 1 7 1 ->7.000
Jose_Tamburelli 23 arg 1 1 6 2 ->6.000

Ramon_Abila 31 arg 1 1 3 7 ->7.000
Rodrigo_Aillapan 24 arg 1 1 2 6 ->6.000
Ezequiel_Cerutti 20 arg 1 1 1 6 ->6.000
Lo_Bianco 21 arg 1 1 1 6 ->6.000
Matias_Palacios 27 arg 1 1 1 6 ->6.000
F_Pasquinelli 24 arg 1 1 3 6 ->6.000
Hector_Cuevas 29 arg 1 1 1 8 ->8.000
Juan_Cuevas 23 arg 1 1 4 8 ->8.000


5.000 X 1 = 5.000
6.000 X 25 = 150.000
7.000 x 5 = 35.000
8.000 X 5 = 40.000
9.000 x 1 = 9.000

TOTAL: 1.015.000

Ramiro14

Mensajes : 212
Puntos 350
Reputación 4
Fecha de inscripción : 14/04/2012

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 :: Economia :: Sueldos

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.