Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
+6
Nachote99
Alexis87
chocho
Titoc
francocjs
chamby_cab
10 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sessa 39 arg 8 1 1 1 30 520 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albil 33 arg 8 1 1 1 30 410 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_D'angelo 24 arg 7 1 1 1 30 610 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bailo 24 arg 7 1 1 1 30 390 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Cervetti 26 arg 7 1 1 1 30 420 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Vega 27 arg 7 1 1 1 30 380 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Coloca 27 arg 7 1 1 1 30 750 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_De_Jesus 25 arg 7 1 1 1 30 830 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Gonzalez 31 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100Matheu 27 arg 1 9 2 1 30 300 100 610 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valles 26 arg 1 8 3 1 30 300 610 360 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Souza_Motta 23 uru 1 8 2 1 30 300 350 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100Jonas 26 bra 1 8 1 1 30 300 400 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Rodrigo 28 bra 1 8 1 1 30 300 610 810 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alayes 34 Arg 1 9 1 1 30 300 090 620 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Ayala 27 par 1 7 1 1 30 300 600 400 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Meloño 35 uru 1 7 2 1 30 300 630 750 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Crystian 20 bra 1 7 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emerson 19 bra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Henrique 20 bra 1 7 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walace 19 bra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Ruiz 23 arg 1 7 2 1 30 300 823 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hurtado 25 ecu 1 7 1 1 30 300 860 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Batista 22 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Alcoba 28 uru 1 8 1 2 30 300 300 300 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Fosgt 29 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raldes 31 bol 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Ortiz 23 arg 1 7 2 1 30 300 130 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Alemandi 22 arg 1 7 2 1 30 300 668 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Rebola 24 arg 1 7 3 1 30 300 390 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Gonzalez 29 arg 1 7 1 2 30 300 900 130 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Filipetto 25 arg 1 7 2 1 30 300 190 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Ayala 27 par 1 8 1 1 30 300 106 900 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
German_Re 31 arg 1 9 2 1 30 300 090 730 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Benitez 28 arg 1 8 4 1 30 300 610 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100P_Alvarado 27 arg 1 8 4 1 30 300 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dutari 24 arg 1 7 1 1 30 300 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Di_Gregorio 26 arg 1 7 1 1 30 300 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lembo 35 uru 1 8 1 2 30 300 750 300 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100Lollo 26 arg 1 8 2 1 30 300 650 150 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Velazquez 32 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Araujo 30 arg 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Diaz 24 arg 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Delfino 22 arg 1 7 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Segovia 24 arg 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Vergini 24 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Pellerano 29 arg 1 4 8 2 30 300 300 650 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Fioretto 31 arg 1 1 8 2 30 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100Pato_Perez 27 arg 1 1 8 3 30 300 300 700 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Galarza 27 arg 1 2 7 2 30 300 300 480 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babak 27 par 1 2 7 2 30 300 300 350 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breitner 23 ven 1 1 8 1 30 300 300 380 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arouca 26 bra 1 1 8 2 30 300 300 360 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 25 bra 1 3 8 1 30 300 300 390 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Carvalho 22 bra 1 1 8 1 30 300 300 670 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villalba 22 arg 1 3 7 1 30 300 300 620 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Acosta 28 arg 1 1 8 4 30 300 300 800 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100Bastia 34 arg 1 4 8 1 30 300 300 720 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Perez 27 arg 1 2 7 3 30 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Canever 24 arg 1 1 7 2 30 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Moreno 26 mex 1 2 8 2 30 300 300 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Correa 23 arg 1 1 7 3 30 300 300 680 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Leiva 35 arg 1 4 7 1 30 300 300 510 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Nania 28 arg 1 1 7 4 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Lopez 30 arg 1 1 7 3 30 300 300 306 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_S_Prette 27 arg 1 2 7 3 30 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villaroel 23 arg 1 2 7 2 30 300 300 360 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Ferreyra 30 arg 1 2 8 2 30 300 300 820 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100Battion 31 arg 1 4 8 1 30 300 300 750 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivan_Perez 22 arg 1 2 8 3 30 300 300 510 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Galarza 27 arg 1 2 7 2 30 300 300 400 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babak 27 par 1 2 7 2 30 300 300 400 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Buffarini 24 arg 1 2 8 3 30 300 300 750 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Caceres 34 arg 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JC_Maldonado 26 arg 1 1 8 3 30 300 300 450 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mancuello 24 arg 1 2 8 3 30 300 300 690 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Ledesma 27 arg 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gonzalez 27 arg 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Pepe 27 arg 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Torres 24 arg 1 1 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Nuñez 28 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Visconti 35 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Nuñez 32 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Alves 20 bra 1 1 2 7 30 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Kardec 24 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_R_Lopez 34 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gaona_Lugo 22 par 1 1 3 7 30 300 300 300 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Falcone 22 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Balsas 27 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_J_Morales 31 arg 1 1 1 9 30 300 300 300 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perez_Tarija 25 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100Chevanton 32 uru 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bergesse 27 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Burzio 20 arg 1 1 3 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Milano 28 arg 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100C_Chavez 25 arg 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Zapata 22 col 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandez 24 arg 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Almerares 27 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Carranza 32 arg 1 1 4 8 30 300 300 300 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
OFERTEN ABAJO DE ESTE MISMO TEMA....
TIENEN PRIORIDAD LOS QUE PREGUNTAN PRIMERO
Última edición por chamby_cab el Vie Jul 06, 2012 3:35 am, editado 3 veces
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Gaona_Lugo 22 par 1 1 3 7 30 300 300 300 600 6 M?
francocjs- Mensajes : 54
75
1
Fecha de inscripción : 03/05/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
buen uso del anterior grupo inversor
Titoc- Mensajes : 443
585
0
Fecha de inscripción : 18/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
francocjs escribió:Gaona_Lugo 22 par 1 1 3 7 30 300 300 300 600 6 M?
El ex jugador de boca pide 6,5M para llegar a cañuelas.
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Chevanton 32 uru 1 1 2 9 30 300 300 300 300
8M Para Platense!
8M Para Platense!
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Chocho escribió:Chevanton 32 uru 1 1 2 9 30 300 300 300 300
8M Para Platense!
9M pide Chevanton.
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
C_Chavez 25 arg 1 1 4 8 xxxx 8M
Última edición por Alexis87 el Jue Jul 05, 2012 5:51 am, editado 1 vez
Alexis87- Mensajes : 168
256
0
Fecha de inscripción : 05/05/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
chamby_cab escribió:Chocho escribió:Chevanton 32 uru 1 1 2 9 30 300 300 300 300
8M Para Platense!
9M pide Chevanton.
Platense Acepta!
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Bation pide 8M
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Alexis87 escribió:C_Chavez 25 arg 1 1 4 8 xxxx 8M
C_Chavez pide 8.5M por su edad..
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
chamby_cab escribió:Bation pide 8M
Platense a echo el contrato!
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
chamby_cab escribió:Alexis87 escribió:C_Chavez 25 arg 1 1 4 8 xxxx 8M
C_Chavez pide 8.5M por su edad..
armo el contrato
Alexis87- Mensajes : 168
256
0
Fecha de inscripción : 05/05/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
P_Alvarado 27 arg 1 8 4 1 x 8M
Alexis87- Mensajes : 168
256
0
Fecha de inscripción : 05/05/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Alexis87 escribió:P_Alvarado 27 arg 1 8 4 1 x 8M
Arma...
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Falcone 22 arg 1 1 2 7 xxx 5M
Jonas 26 bra 1 8 1 1 xxx 5M
B_Rodrigo 28 bra 1 8 1 1 xxx 5M
Jonas 26 bra 1 8 1 1 xxx 5M
B_Rodrigo 28 bra 1 8 1 1 xxx 5M
Nachote99- Mensajes : 198
245
4
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Nachote99 escribió:Falcone 22 arg 1 1 2 7 xxx 5M
Jonas 26 bra 1 8 1 1 xxx 5M
B_Rodrigo 28 bra 1 8 1 1 xxx 5M
Falcone 22 arg 1 1 2 7 xxx 6M
Jonas 26 bra 1 8 1 1 xxx 7M
B_Rodrigo 28 bra 1 8 1 1 xxx 7M
son 2 compras por ahora....
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Lollo 26 arg 1 8 2 1 x 7M
Bastia 34 arg 1 4 8 1 x 7M(por su edad)
Bastia 34 arg 1 4 8 1 x 7M(por su edad)
NicoCasm99- Mensajes : 110
150
0
Fecha de inscripción : 24/05/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Lollo acepta...
Bastia pide 7.5M
Bastia pide 7.5M
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
chamby_cab escribió:Lollo acepta...
Bastia pide 7.5M
acepto... armo por los 2?
NicoCasm99- Mensajes : 110
150
0
Fecha de inscripción : 24/05/2012
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Matheu 27 arg 1 9 2 1 ---- 8M
Pato_Perez 27 arg 1 1 8 3 ---- 7M
Pato_Perez 27 arg 1 1 8 3 ---- 7M
Juanjo- Mensajes : 34
46
0
Fecha de inscripción : 05/07/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
armo por:
Jonas 26 bra 1 8 1 1 xxx 7M
Jonas 26 bra 1 8 1 1 xxx 7M
Nachote99- Mensajes : 198
245
4
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Juanjo escribió:Matheu 27 arg 1 9 2 1 ---- 8M
Pato_Perez 27 arg 1 1 8 3 ---- 7M
Matheu pide 9M
Perez 7.5M
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Re: Lista de Jugadores Ofrecidos para la Primera B
Nachote99 escribió:armo por:
Jonas 26 bra 1 8 1 1 xxx 7M
arma
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Página 1 de 2. • 1, 2
Temas similares
» Jugadores ofrecidos Primera B --> Sportivo Italiano
» Lista de Jugadores (A-B y Combinado)
» jugadores de tigre para bajar
» Grupo Invensor para los de Primera B
» Estado de los jugadores para el próximo mercado
» Lista de Jugadores (A-B y Combinado)
» jugadores de tigre para bajar
» Grupo Invensor para los de Primera B
» Estado de los jugadores para el próximo mercado
Página 1 de 2.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14