Fitness Act. Octavos
:: Campeonatos :: Copa Argentina :: Fitness
Página 1 de 1.
Fitness Act. Octavos
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
dou Guillermo_Alvarez 30 arg 7 1 1 1 30 370 300 300 300 100
dou Emilio_Olivero 23 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
dou Federico_Taborda 28 arg 7 1 1 1 30 385 300 300 300 100
dou Bruno_Bianchi 26 arg 1 6 2 1 30 300 361 411 354 100
dou C_Marcolongo 23 arg 1 7 2 1 30 300 352 314 337 86
dou Federico_Neyra 22 arg 1 6 2 1 30 300 320 314 300 96
dou Ignacio_Tabarez 21 arg 1 7 1 1 30 300 369 333 309 94
dou Mario_Valiente 22 arg 1 6 1 1 30 300 320 305 320 96
dou Claudio_Verino 21 arg 1 6 3 1 30 300 357 358 372 100
dou Rodrigo_Cabaluchi 22 arg 1 1 6 2 30 300 310 331 300 100
dou Luciano_Cordoba 25 arg 1 2 6 1 30 300 310 344 310 100
dou De_La_Canal 24 arg 1 4 6 1 30 300 307 336 357 100
dou Roberto_Ferreira 21 arg 1 2 6 2 30 300 300 303 300 100
dou E_Gasparetti 30 arg 1 1 7 1 30 300 298 381 325 86
dou Diego_Levato 21 arg 1 1 7 2 30 300 321 389 379 86
dou Andres_Miller 22 arg 1 1 6 3 30 300 300 312 300 100
dou Guido_Montero 23 arg 1 3 6 1 30 300 300 300 300 100
dou C_Paganelli 29 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 100
dou Facubdi_Portero 31 arg 1 1 6 3 30 300 300 300 300 100
dou Damian_Senegales 23 arg 1 1 7 2 30 300 306 346 353 86
dou Adrian_Aranda 26 arg 1 1 2 7 30 300 300 314 588 92
dou De_Francesco 23 arg 1 1 2 6 30 300 296 296 349 100
dou Gabriel_Gonzalez 21 arg 1 1 1 7 30 300 339 327 723 96
dou Diego_Leclerq 23 arg 1 1 3 6 30 300 296 302 315 100
dou Pablo_Mazza 22 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 312 100
smt Pablo_Lencina 22 arg 8 1 1 1 30 488 300 300 300 100
smt Diego_Pave 27 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
smt Lucas_Hoyos 23 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
smt Maxi_Martinez 20 arg 1 7 2 1 30 300 354 330 334 100
smt N_Triviño 22 arg 1 6 1 1 30 300 365 330 342 100
smt E_Loeschbor 26 arg 1 7 1 1 30 300 338 361 353 100
smt Pablo_Vergara 24 arg 1 8 2 1 30 300 338 366 354 100
smt Jorge_Scolari 23 arg 1 7 1 1 30 300 324 300 344 100
smt Sergio_Amaya 25 arg 1 6 3 1 30 300 325 300 300 100
smt Gonzalo_Oviedo 24 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
smt H_Mattiuzzo 23 arg 1 6 3 1 30 300 300 300 300 100
smt Franco_Sosa 31 arg 1 8 2 1 30 300 323 349 430 92
smt Vizcarrondo 27 ven 1 8 1 1 30 300 312 324 300 96
smt M_Martinez 23 arg 1 9 1 1 30 300 318 296 316 92
smt De_Camilo 24 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
smt Leonardo_Hoyos 20 arg 1 1 7 3 30 300 416 400 443 100
smt Agusto_Max 20 arg 1 1 8 3 30 300 340 338 349 96
smt L_Rodriguez 24 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
smt Hernan_Perez 27 arg 1 3 7 1 30 300 304 304 311 100
smt Hector_Lopez 31 arg 1 2 7 1 30 300 309 306 300 100
smt German_Medina 26 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
smt L_Rizo 21 arg 1 1 7 2 30 300 300 316 411 100
smt Gaston_Iturrieta 29 arg 1 1 7 1 30 300 300 300 300 100
smt Rodrigo_Nieva 22 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
smt D_Carrasco 19 arg 1 1 7 2 30 300 300 302 337 100
smt Alvaro_Brun 25 uru 1 2 7 3 30 300 300 300 300 100
smt Victor_Beraldi 26 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
smt Ibson 28 bra 1 3 9 1 30 300 414 580 394 92
smt B_Sarmiento 21 arg 1 2 8 2 30 300 305 358 331 96
smt L_Mugni 20 arg 1 1 8 3 30 300 300 327 316 100
smt G_Ibañez 28 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
smt Carlos_Berta 25 arg 1 1 2 7 30 300 300 307 376 100
smt N_Herrera 26 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
smt G_Balvorin 35 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 494 100
smt Diego_Nuñez 20 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
smt R_Gonzalez 23 mex 1 1 3 8 30 300 330 342 492 100
smt W_Renteria 26 col 1 1 2 9 30 300 300 314 762 92
smt R_Mota 20 bra 1 1 3 9 30 300 300 318 742 100
pla Martín_Bernacchia 34 arg 8 1 1 1 30 591 300 300 300 100
pla Nicolás_Angelotti 21 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
pla Cesar_Horst 22 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
pla Lucas_Cura 21 arg 1 7 2 1 30 300 375 308 280 93
pla Ramiro_Fassi 29 arg 1 8 1 1 30 300 335 296 349 93
pla Ángel_Puertas 31 arg 1 8 2 1 30 300 327 340 311 93
pla E_Rodriguez 24 arg 1 6 1 1 30 300 345 305 309 100
pla G_Schmidt 24 arg 1 7 3 1 30 300 338 297 335 96
pla Osvaldo_Vila 28 arg 1 6 2 1 30 300 341 303 300 100
pla M_Batista 21 arg 1 6 2 2 30 300 311 296 296 100
pla E_Von_Arx 22 arg 1 7 3 2 30 300 308 306 348 100
pla José_Barreal 22 arg 1 6 3 1 30 300 310 300 300 100
pla Lautaro_Baeza 21 arg 1 1 6 2 30 300 300 306 300 100
pla Federico_Carneiro 26 arg 1 2 7 2 30 300 330 436 342 100
pla J_Gonzalez 20 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
pla Jonathan_Zacaría 21 arg 1 1 7 3 30 300 300 345 300 100
pla A_Sanfilippo 24 arg 1 1 7 3 30 300 301 317 313 96
pla Guido_Redondo 21 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
pla F_Quiroz 26 arg 1 2 7 1 30 300 286 294 286 96
pla W_Quintana 20 arg 1 1 6 2 30 300 300 309 300 100
pla W_Ortiz 20 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 100
pla JM_Olivares 23 arg 1 1 7 3 30 300 330 415 334 100
pla Pablo_Manchini 28 arg 1 1 7 1 30 300 300 312 311 100
pla Braian_Robert 27 arg 1 2 7 3 30 300 300 306 300 100
pla Martín_Navarro 23 arg 1 3 6 1 30 300 300 300 300 100
pla R_Sambueza 28 arg 1 2 8 3 30 300 412 442 427 93
pla Alexis_Blanco 23 arg 1 1 3 7 30 300 326 357 476 96
pla Marco_Cáceres 22 arg 1 1 1 7 30 300 369 393 534 100
pla E_Maciel 19 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
pla Alfredo_Ábalos 25 arg 1 1 1 7 30 300 360 360 401 100
pla Luis_Solignac 20 arg 1 1 1 7 30 300 338 288 573 100
pla Javier_Molina 32 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
tem L_De_Bórtoli 23 arg 7 1 1 1 30 291 300 300 300 100
tem Alejandro_Medina 24 arg 8 1 1 1 30 445 300 300 300 100
tem Rodrigo_García 21 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
tem Víctor_Guiñazú 20 arg 1 7 2 1 30 300 324 307 304 100
tem Lucas_Alessandria 33 arg 1 7 2 1 30 300 297 306 285 100
tem Carlos_Ciavarelli 31 arg 1 7 1 1 30 300 325 313 309 100
tem Damián_Frontini 27 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
tem Iván_Macalik 24 arg 1 7 2 1 30 300 321 305 331 100
tem Andrés_Manzanares 26 arg 1 8 2 1 30 300 405 411 390 91
tem Facundo_Martínez 22 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
tem Nahuel_Martínez 22 arg 1 8 2 1 30 300 314 319 371 91
tem Ezequiel_Molina 29 arg 1 7 1 1 30 300 387 324 300 100
tem Nicolás_Perassi 26 arg 1 7 2 1 30 300 337 305 305 100
tem Ariel_Witoszynski 23 arg 1 7 2 1 30 300 304 300 304 100
tem Emanuel_Carreira 24 arg 1 1 7 3 30 300 300 333 358 100
tem Matías_Debut 21 arg 1 1 7 2 30 300 296 327 300 100
tem Ignacio_Fernández 21 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 100
tem Marcos_Giménez 22 arg 1 2 8 2 30 300 300 318 308 91
tem Patricio_González 32 arg 1 3 8 1 30 300 411 408 433 91
tem Nicolás_Chietino 29 arg 1 1 7 2 30 300 300 310 300 100
tem Lucas_Hure 24 arg 1 2 6 3 30 300 300 300 300 100
tem Pablo_Azcurra 25 arg 1 2 7 2 30 300 296 306 311 100
tem Carlos_Keosseián 23 uru 1 4 8 1 30 300 344 299 292 91
tem Paolo_Frangipane 32 arg 1 1 8 4 30 300 275 288 434 100
tem M_Campodónico 37 arg 1 1 1 8 30 300 310 308 545 91
tem Agustín_Campomar 21 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
tem Ezequiel_Cérica 25 arg 1 1 2 7 30 300 296 303 370 100
tem Mauro_Macalik 21 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
tem Sergio_Marclay 29 arg 1 1 3 7 30 300 303 293 316 100
tem Lucas_Tejeira 19 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 357 100
tem Sebastián_Souto 21 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
tem P_Vidal 20 arg 1 1 2 8 30 300 296 296 493 96
glp F_Monetti 22 arg 9 1 1 1 30 603 300 300 300 100
glp P_Bangardino 26 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
glp M_Viola 26 arg 1 9 3 1 30 300 399 325 313 99
glp D_Macaluso 31 uru 1 8 2 1 30 300 371 386 299 96
glp L_Magallan 18 arg 1 6 2 1 30 300 316 298 282 100
glp N_Benavidez 20 arg 1 6 1 1 30 300 328 316 310 100
glp O_Benitez 20 arg 1 6 2 1 30 300 300 300 300 100
glp L_Sapetti 22 arg 1 8 4 1 30 300 448 463 439 96
glp M_Goux 36 arg 1 8 1 2 30 300 379 300 295 96
glp C_Piarrou 23 arg 1 9 2 1 30 300 404 352 287 98
glp G_Paletta 26 arg 1 9 2 1 30 300 380 311 303 100
glp J_Chavez 22 arg 1 1 7 3 30 300 303 303 295 100
glp P_De_Blasis 23 arg 1 1 8 4 30 300 298 441 348 100
glp R_Marangoni 33 arg 1 1 7 5 30 300 300 300 300 100
glp D_Miloc 21 arg 1 4 9 2 30 300 332 372 276 100
glp M_Casco 23 arg 1 3 9 3 30 300 310 453 317 89
glp G_Choy 29 uru 1 2 8 3 30 300 295 515 275 96
glp O_Pouso 32 uru 1 4 8 1 30 300 461 615 460 96
glp A_Capurro 30 arg 1 4 8 2 30 300 324 401 276 100
glp E_Mendez 22 arg 1 3 6 2 30 300 300 300 300 100
glp Alan_Ruiz 18 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 100
glp S_Vittor 22 arg 1 3 8 2 30 300 295 429 271 100
glp N_Cabrera 27 arg 1 2 8 2 30 300 305 383 307 100
glp G_Vargas 30 uru 1 1 2 8 30 300 295 311 623 96
glp Altobelli 25 arg 1 1 2 8 30 300 295 321 525 96
glp J_Vizcarra 27 arg 1 1 2 9 30 300 313 321 471 100
glp F_Mendoza 29 arg 1 1 2 9 30 300 315 323 329 100
pat S_Bertoli 26 arg 8 1 1 1 30 559 300 300 300 100
pat C_Morel 24 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
pat W_Andrade 27 arg 1 7 1 1 30 300 342 290 304 100
pat F_Miranda 26 arg 1 7 3 1 30 300 389 316 310 94
pat L_Marquez 22 arg 1 8 2 1 30 300 416 306 274 99
pat F_Torres 27 arg 1 7 2 1 30 300 336 327 304 94
pat I_Boggino 24 arg 1 7 2 1 30 300 328 318 310 94
pat M_Minetti 22 arg 1 6 2 1 30 300 338 321 300 100
pat G_Acosta 27 uru 1 8 2 1 30 300 415 324 284 97
pat G_Pezzella 20 arg 1 8 1 2 30 300 425 316 316 100
pat J_Torres 29 arg 1 1 8 2 30 300 295 487 305 100
pat M_Echague 30 arg 1 1 7 2 30 300 373 587 468 100
pat G_Bustos 30 arg 1 3 7 1 30 300 318 430 318 100
pat Juan_Casado 31 arg 1 1 8 3 30 300 393 466 377 88
pat E_Urresti 27 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300 100
pat M_Guzman 28 arg 1 2 7 1 30 300 300 342 300 100
pat D_Pereira 35 uru 1 3 7 1 30 300 300 308 292 100
pat G_Mendez 23 arg 1 1 8 4 30 300 308 477 386 88
pat Lertora 21 arg 1 4 8 1 30 300 318 422 302 94
pat G_Peruzzi 19 arg 1 3 8 1 30 300 351 425 297 94
pat F_Alvarez 23 arg 1 1 3 7 30 300 288 288 396 100
pat L_Gutierrez 29 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
pat M_Quiroga 27 arg 1 1 1 8 30 300 300 316 351 94
pat Diego_Romero 23 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
pat P_Bastianini 29 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
pat L_Roda 23 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
pat L_Acosta 23 arg 1 1 2 8 30 300 326 318 422 100
pat N_Lopez_Macri 22 arg 1 1 2 8 30 300 305 305 323 100
pat D_Villalva 19 arg 1 1 5 8 30 300 305 389 383 100
all N_Cambiasso 34 arg 9 1 1 1 30 476 300 300 300 100
all Di_Garcia 25 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
all B_Leyenda 32 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
all F_Quiroga 34 arg 1 8 2 1 30 300 365 301 306 100
all E_Dominguez 33 arg 1 8 1 2 30 300 377 313 315 100
all C_Soto 28 arg 1 8 2 1 30 300 355 337 305 91
all Panceri 27 arg 1 7 3 1 30 300 356 441 358 96
all Rudler 23 arg 1 7 1 1 30 300 376 316 284 100
all M_Coronel 22 arg 1 7 2 1 30 300 317 325 296 100
all C_Vella 34 arg 1 8 3 1 30 300 346 319 303 96
all D_Fuentes 21 arg 1 7 1 1 30 300 295 295 295 100
all J_Ferrari 24 arg 1 7 2 1 30 300 316 300 292 100
all F_Martinez 21 arg 1 7 3 1 30 300 300 300 300 100
all M_Zapata 32 arg 1 2 8 2 30 300 285 403 303 100
all Perez_Garcia 27 arg 1 1 8 3 30 300 285 382 321 100
all Stefanatto 27 arg 1 4 8 1 30 300 406 473 390 100
all E_Perea 27 arg 1 2 7 2 30 300 295 311 295 100
all JP_Rodriguez 29 uru 1 1 8 2 30 300 300 380 304 96
all H_Barrientos 35 arg 1 4 8 1 30 300 307 341 291 100
all F_Sanchez 36 arg 1 2 8 1 30 300 329 405 305 96
all M_Morel 31 arg 1 1 8 3 30 300 300 401 404 96
all Prol 23 arg 1 2 7 1 30 300 300 316 300 100
all Torassa 23 arg 1 1 3 8 30 300 311 303 339 100
all Salom 24 arg 1 1 2 7 30 300 300 308 359 100
all JC_Ferreyra 28 arg 1 1 1 8 30 300 295 311 326 96
all Matos 29 arg 1 1 1 8 30 300 425 395 531 100
all Rui 21 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 411 100
ban Lucchetti 33 arg 8 1 1 1 30 659 300 300 300 100
ban Santillo 29 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ban JP_Ferreyra 23 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ban Dos_Santos 22 arg 1 8 1 2 30 300 290 290 279 100
ban Cristian_Tula 34 arg 1 9 3 1 30 300 427 477 413 100
ban Broggi 28 arg 1 8 4 1 30 300 389 362 297 86
ban Bustamante 31 arg 1 8 2 1 30 300 340 307 292 96
ban Ladino 30 arg 1 8 2 2 30 300 501 433 390 100
ban Toledo 21 arg 1 8 4 1 30 300 408 324 308 96
ban Tagliafico 19 arg 1 9 4 1 30 300 368 389 301 100
ban Reta 18 arg 1 7 1 1 30 300 308 300 300 96
ban Brum 28 uru 1 4 8 2 30 300 328 513 310 100
ban De_Souza 27 uru 1 2 8 2 30 300 295 371 271 96
ban J_Gomez 21 arg 1 1 9 4 30 300 300 456 492 93
ban Eluchans 31 arg 1 4 8 2 30 300 314 307 298 100
ban Barbaro 19 arg 1 2 8 3 30 300 295 377 323 96
ban J_Guillermo 21 col 1 2 8 2 30 300 300 375 292 100
ban M_Quinteros 34 arg 1 3 8 2 30 300 308 334 300 96
ban Acevedo 27 arg 1 3 9 2 30 300 321 617 309 100
ban Pedro_Irala 31 par 1 3 8 3 30 300 285 351 253 100
ban Pablo_Becker 24 arg 1 3 6 2 30 300 300 300 300 100
ban E_Terzaghi 18 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
ban F_Ferreyra 20 arg 1 1 2 8 30 300 293 309 288 100
ban A_Chávez 20 arg 1 1 2 9 30 300 295 310 494 97
ban Achucarro 29 par 1 1 2 8 30 300 300 307 292 100
ban I_Blanco 28 arg 1 1 2 9 30 300 290 312 627 100
bel Olave 36 arg 9 1 1 1 30 438 300 300 300 100
bel Rigamonti 25 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
bel German_Lux 29 arg 9 1 1 1 30 455 300 300 300 100
bel J_Quiroga 29 arg 1 8 4 1 30 300 410 412 388 96
bel H_Grana 27 arg 1 10 3 1 30 300 468 382 310 100
bel C_Perez 27 arg 1 9 1 2 30 300 367 303 295 100
bel F_González 23 arg 1 7 2 2 30 300 324 300 415 96
bel G_Turus 31 arg 1 10 2 1 30 300 372 340 300 100
bel P_Ramos 21 arg 1 8 3 1 30 300 346 336 308 96
bel Pier_Barrios 21 arg 1 8 3 1 30 300 454 300 300 96
bel Hugo_Padilla 22 arg 1 7 2 1 30 300 350 330 330 100
bel G_Rodriguez 27 uru 1 9 2 2 30 300 364 330 332 100
bel I_Etevenaux 22 arg 1 2 7 3 30 300 300 300 333 100
bel R_Rodriguez 24 uru 1 4 8 2 30 300 388 556 372 96
bel Mansanelli 31 arg 1 2 9 3 30 300 296 368 326 100
bel M_Gimenez 27 arg 1 2 10 3 30 300 290 452 284 100
bel G_Suarez 19 arg 1 1 6 4 30 300 300 375 308 100
bel L_Parodi 21 arg 1 1 8 3 30 300 308 407 279 100
bel Pittinari 20 arg 1 1 6 3 30 300 300 300 300 100
bel B_Pezzella 23 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
bel L_Zelarrayan 19 arg 1 1 7 3 30 300 308 370 372 96
bel Farre 31 arg 1 4 8 1 30 300 315 342 300 100
bel L_Lobos 30 arg 1 1 9 5 30 300 303 425 289 100
bel R_Oliveira 22 bra 1 1 10 3 30 300 316 438 276 100
bel M_Perez 21 col 1 1 2 9 30 300 300 331 613 96
bel G_Bardin 19 arg 1 1 2 8 30 300 288 296 364 96
bel C_Pereyra 30 arg 1 1 3 9 30 300 323 331 345 100
bel Silvera 35 arg 1 1 1 10 30 300 324 308 398 100
col Pozo 34 arg 9 1 1 1 30 546 300 300 300 100
col M_Diaz 26 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
col M_Barbosa 27 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
col Pellegrino 32 arg 1 9 2 1 30 300 384 340 300 100
col Garce 32 arg 1 8 2 1 30 300 315 355 323 96
col Uribarri 25 arg 1 8 4 2 30 300 337 332 284 100
col P_Lima 30 uru 1 8 4 1 30 300 340 355 341 100
col Andres_Lamas 28 uru 1 9 1 1 30 300 364 298 314 83
col Caire 23 arg 1 8 3 1 30 300 293 320 282 83
col Quilez 22 arg 1 9 4 2 30 300 353 381 283 83
col Barraza 32 arg 1 8 2 1 30 300 322 298 300 100
col Salcido 31 mex 1 9 3 1 30 300 332 327 287 100
col Prediger 25 arg 1 4 9 1 30 300 290 480 298 96
col Luque 19 arg 1 1 9 4 30 300 295 552 341 83
col M_Y_Fabianesi 32 arg 1 3 9 2 30 300 305 456 304 82
col Graciani 19 arg 1 3 8 2 30 300 306 375 416 82
col T_Costa 27 arg 1 2 9 3 30 300 298 461 310 100
col P_Guiñazu 33 arg 1 5 9 1 30 300 303 449 305 100
col L_Gonzalez 26 arg 1 1 3 8 30 300 300 326 554 96
col E_Alfaro 23 arg 1 1 5 9 30 300 310 402 474 83
col L_Alario 19 arg 1 1 2 8 30 300 390 411 433 100
col C_Nazarit 21 col 1 1 4 9 30 300 411 522 614 100
col F_Higuain 27 arg 1 1 2 9 30 300 313 313 305 100
ind H_Navarro 31 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ind Gabbarini 26 arg 10 1 1 1 30 496 300 300 300 100
ind Tuzzio 37 arg 1 9 2 2 30 300 388 348 336 100
ind G_Milito 31 arg 1 9 2 1 30 300 480 443 370 96
ind L_Galeano 20 arg 1 8 2 1 30 300 320 309 293 100
ind Triguinho 33 bra 1 10 4 1 30 300 411 368 294 82
ind Kruspzky 20 arg 1 8 3 1 30 300 324 327 313 100
ind Argacha 25 uru 1 8 2 2 30 300 311 308 300 100
ind J_Velazquez 22 arg 1 10 1 1 30 300 538 399 353 82
ind Villafañez 20 arg 1 2 8 3 30 300 300 300 304 100
ind E_Echeverria 21 par 1 3 10 4 30 300 298 539 361 82
ind Monserrat 19 arg 1 1 8 3 30 300 300 334 300 100
ind P_Rodriguez 21 arg 1 1 10 3 30 300 295 553 372 82
ind Fredes 24 arg 1 2 9 2 30 300 304 343 295 100
ind F_Godoy 21 arg 1 4 10 2 30 300 354 505 293 82
ind JL_Fernandez 24 arg 1 2 8 3 30 300 300 310 284 100
ind F_Grisales 36 col 1 3 9 3 30 300 343 497 348 96
ind H_Suazo 30 chi 1 1 1 10 30 300 295 337 430 100
ind Defederico 22 arg 1 1 3 9 30 300 300 312 321 100
ind M_Benitez 17 arg 1 1 3 8 30 300 300 300 311 100
ind Parra 26 arg 1 1 2 9 30 300 301 301 348 100
ind David_Izazola 21 mex 1 1 4 10 30 300 305 371 645 96
oli Tombolini 34 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
oli M_Ibañez 24 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
oli E_Viola 23 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
oli JP_Carrizo 27 arg 10 1 1 1 30 524 300 300 300 100
oli G_Perozo 26 ven 1 10 1 1 30 300 407 390 316 70
oli Jerez 28 arg 1 8 2 2 30 300 372 300 300 100
oli Faccioli 22 arg 1 9 1 2 30 300 339 319 263 70
oli Tejera 28 arg 1 8 2 1 30 300 290 290 290 100
oli Casais 26 arg 1 8 3 1 30 300 354 366 312 73
oli Scheffer 25 arg 1 8 4 1 30 300 335 313 295 100
oli Villanueva 27 arg 1 8 3 1 30 300 321 300 300 100
oli G_Diaz 24 arg 1 10 2 2 30 300 452 321 293 70
oli Mancinelli 29 arg 1 8 2 1 30 300 313 321 321 100
oli Rosada 32 arg 1 4 9 1 30 300 321 443 297 100
oli M_Laso 23 arg 1 1 8 4 30 300 300 332 300 100
oli L_Rios 28 arg 1 2 10 3 30 300 325 496 338 78
oli Musto 24 arg 1 4 10 2 30 300 298 406 282 100
oli Rolle 26 arg 1 1 9 4 30 300 305 499 391 77
oli P_Guedes 20 arg 1 1 9 2 30 300 300 398 308 83
oli D_Vega 30 arg 1 2 8 2 30 300 300 364 292 100
oli E_Romero 25 arg 1 1 8 3 30 300 300 308 300 100
oli J_Mauri 24 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
oli J_Santana 30 par 1 3 9 2 30 300 305 429 297 100
oli Furch 22 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 292 100
oli Litre 23 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 288 100
oli Bareiro 25 par 1 1 1 10 30 300 315 315 335 98
oli Franzoia 25 arg 1 1 3 9 30 300 301 301 509 82
oli Pavlovich 33 arg 1 1 1 10 30 300 329 321 394 100
rac S_Saja 32 arg 10 1 1 1 30 737 300 300 300 100
rac Dobler 29 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
rac De_Olivera 29 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
rac Pillud 25 arg 1 9 4 2 30 300 435 431 354 94
rac Aveldaño 26 arg 1 8 1 3 30 300 316 300 292 100
rac Cahais 24 arg 1 9 3 1 30 300 384 312 304 100
rac M_Caceres 25 par 1 9 4 1 30 300 316 323 288 100
rac L_Licht 30 arg 1 9 4 2 30 300 396 345 363 94
rac G_Garcia 25 arg 1 8 2 1 30 300 303 307 300 100
rac N_Sainz 22 arg 1 7 1 1 30 300 317 308 300 100
rac B_Lluy 22 arg 1 9 4 1 30 300 325 323 281 100
rac J_Caceres 32 par 1 9 2 1 30 300 418 320 295 94
rac Pelletieri 29 arg 1 4 9 2 30 300 335 525 405 89
rac P_Toranzo 29 arg 1 2 9 3 30 300 313 422 273 93
rac Aued 25 arg 1 2 8 3 30 300 308 441 345 100
rac Gio_Moreno 25 col 1 1 9 5 30 300 365 447 406 91
rac L_Castro 22 arg 1 1 9 4 30 300 288 436 278 94
rac L_Saritama 28 ecu 1 1 9 3 30 300 323 435 371 100
rac Hauche 25 arg 1 1 3 10 30 300 275 295 520 91
rac I_Colombini 19 arg 1 1 2 8 30 300 295 295 338 100
rac P_Caballero 25 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 357 100
rac V_Viola 20 arg 1 1 2 8 30 300 300 308 367 100
rac L_Barrios 27 par 1 1 2 10 30 300 298 340 453 96
slo Migliore 30 arg 9 1 1 1 30 589 300 300 300 100
slo Champagne 27 arg 9 1 1 1 30 315 300 300 300 100
slo A_Martinez 19 arg 1 9 4 1 30 300 370 322 290 100
slo Voboril 24 arg 1 8 3 1 30 300 374 308 308 100
slo Palomino 22 arg 1 9 3 2 30 300 370 308 300 96
slo S_Luna 24 arg 1 8 3 2 30 300 313 357 297 100
slo G_Aguirre 29 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
slo Meza 21 arg 1 7 3 3 30 300 306 298 290 100
slo J_Bottinelli 27 arg 1 9 2 1 30 300 443 316 303 87
slo Bianchi_Arce 24 arg 1 9 1 2 30 300 373 303 303 87
slo D_Veron 32 par 1 9 4 1 30 300 351 329 300 96
slo D_Buonanotte 23 arg 1 1 9 4 30 300 300 418 312 82
slo Romagnoli 30 arg 1 1 9 5 30 300 310 436 306 82
slo Kalinski 24 arg 1 4 9 2 30 300 290 370 282 100
slo S_Gonzalez 20 arg 1 2 7 3 30 300 303 433 287 100
slo Bazan 22 arg 1 2 9 3 30 300 298 405 292 98
slo Ortigoza 27 par 1 4 9 2 30 300 296 324 291 94
slo Tellechea 24 uru 1 3 8 2 30 300 305 435 305 96
slo C_Renteria 25 col 1 1 5 9 30 300 295 343 335 100
slo C_Bueno 31 uru 1 1 2 9 30 300 296 304 354 100
slo D_Martínez 27 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
slo Menseguez 27 arg 1 1 3 9 30 300 300 330 367 100
slo F_Pedrozo 19 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
slo Salgueiro 28 uru 1 1 3 9 30 300 295 335 447 100
slo G_Rovira 23 arg 1 1 2 8 30 300 290 298 290 100
slo N_Benitez 21 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 310 100
slo Gigliotti 24 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 294 100
slo Romeo 34 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 308 100
smj Pocrnjic 30 arg 9 1 1 1 30 880 300 300 300 100
smj L_Corti 30 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
smj Ardente 30 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
smj Grabinski 31 arg 1 9 3 1 30 300 348 302 320 96
smj R_Saavedra 33 arg 1 8 3 1 30 300 562 414 382 100
smj C_Alvarez 33 arg 1 8 3 2 30 300 360 337 364 99
smj D_Sosa 31 arg 1 8 1 1 30 300 340 291 291 96
