Plantel de Almagro 2012/13
Plantel de Almagro 2012/13
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D_Caviglia 30 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Coloca 27 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Livora 26 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Pave 27 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Vicente 33 arg 8 1 1 1 30 508 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Bezruk 25 arg 1 6 1 1 30 300 330 305 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Farias 30 arg 1 7 1 1 30 300 324 324 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Gonzalez 40 arg 1 6 2 1 30 300 320 300 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Mattiuzzo 28 arg 1 6 3 1 30 300 345 317 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sinisterra 37 col 1 8 2 1 30 300 420 361 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Talin 27 arg 1 6 2 1 30 300 345 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Trafficante 25 arg 1 8 2 1 30 300 405 409 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vinicius 26 bra 1 9 1 1 30 300 431 396 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Acuña 23 arg 1 2 6 1 30 300 300 303 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Agotegaray 36 arg 1 1 7 2 30 300 320 345 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Andrusyszyn 23 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Argüello 34 arg 1 1 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Cigno 25 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Espinoza 27 arg 1 3 6 1 30 300 308 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Farias 25 arg 1 2 7 1 30 300 344 466 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Figueroa 35 arg 1 2 8 1 30 300 374 524 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Madrid 32 arg 1 1 8 2 30 300 302 437 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ortiz 31 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Otero 26 arg 1 1 7 3 30 300 377 549 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Pérez 31 arg 1 2 7 1 30 300 300 312 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Privitera 25 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Rivero 37 arg 1 2 7 2 30 300 300 316 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Salinas 25 arg 1 2 6 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Suigo 30 arg 1 2 7 1 30 300 330 382 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Vega 25 arg 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Becerra 26 arg 1 1 2 6 30 300 296 296 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Cattaneo 28 arg 1 1 2 8 30 300 340 427 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Giusti 22 arg 1 1 3 7 30 300 321 394 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Gomez 26 arg 1 1 1 7 30 300 326 334 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Perez 28 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Wunderlich 27 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Temas similares
» Plantel de la CAI 2012/13
» Plantel de Patronato 2012/13
» Plantel Lanus 2012/13
» Plantel de San Telmo 2012/13
» Plantel de Quilmes 2012/13
» Plantel de Patronato 2012/13
» Plantel Lanus 2012/13
» Plantel de San Telmo 2012/13
» Plantel de Quilmes 2012/13
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14