Fitness Final Vuelta (21/06)
Página 1 de 1.
Fitness Final Vuelta (21/06)
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
pen D_Lerda 25 uru 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
pen F_Carini 32 uru 10 1 1 1 30 879 300 300 300 100
pen A_Gunino 23 uru 1 8 2 1 30 300 384 363 337 94
pen J_Aguirre 21 uru 1 7 1 2 30 300 308 300 300 100
pen J_Alvez 28 uru 1 9 2 1 30 300 361 325 323 94
pen E_MacEachen 20 uru 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
pen A_Gonzalez 24 uru 1 10 1 2 30 300 548 299 275 100
pen M_Silva 23 uru 1 9 1 3 30 300 408 326 350 89
pen D_Rodriguez 37 uru 1 10 3 1 30 300 364 381 249 100
pen C_Valdez 28 uru 1 9 1 2 30 300 395 353 406 94
pen E_Dracena 30 bra 1 9 2 1 30 300 424 379 281 100
pen Sigali 24 arg 1 9 2 1 30 300 425 300 285 100
pen B_Montelongo 24 uru 1 1 10 1 30 300 308 693 279 100
pen E_Torres 29 par 1 1 9 2 30 300 316 441 430 94
pen J_Siles 18 uru 1 1 7 2 30 300 300 310 300 100
pen M_Corujo 25 uru 1 3 10 3 30 300 351 913 488 100
pen M_Novick 28 uru 1 2 9 3 30 300 339 480 459 94
pen J_Zambrana 26 uru 1 1 8 2 30 300 310 436 317 94
pen S_Rosano 24 uru 1 1 10 3 30 300 306 512 291 89
pen Valeri 25 arg 1 1 10 5 30 300 300 538 305 100
pen N_Amodio 29 uru 1 1 10 2 30 300 365 773 380 100
pen S_Cristoforo 18 uru 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
pen M_Perez 25 uru 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
pen L_Aguilar 26 uru 1 1 3 9 30 300 300 306 329 100
pen M_Zalayeta 33 uru 1 2 1 10 30 300 319 319 647 100
pen R_Mora 24 uru 1 1 2 9 30 300 295 311 398 94
pen S_Romero 23 arg 1 1 1 10 30 300 316 300 483 100
pen R_Ramirez 29 arg 1 1 1 9 30 300 296 331 335 94
san Rafael 21 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
san Aranha 31 bra 9 1 1 1 30 310 300 300 300 100
san D_Ospina 23 col 10 1 1 1 30 668 300 300 300 100
san P_Pintos 24 uru 1 10 4 2 30 300 399 377 270 94
san N_Spolli 28 arg 1 9 5 1 30 300 326 406 292 100
san Geuvanio 20 bra 1 9 1 2 30 300 353 327 314 100
san W_Santos 21 bra 1 9 1 1 30 300 316 300 300 100
san Leo 36 bra 1 10 1 3 30 295 406 334 276 94
san J_Fucile 27 uru 1 9 1 2 30 300 360 305 309 100
san Durval 31 bra 1 9 3 1 30 300 345 361 361 100
san Juan 30 bra 1 10 2 1 30 300 472 389 375 94
san M_Cardozo 24 arg 1 10 4 1 30 300 473 450 435 94
san D_Carvalho 28 bra 1 1 9 5 30 300 286 544 391 100
san Bernardello 25 arg 1 5 9 1 30 300 302 558 345 100
san Henrique 26 bra 1 3 9 3 30 300 321 514 335 100
san Elano 30 bra 1 2 10 5 30 300 303 716 479 94
san Ganso 22 bra 1 2 10 5 30 300 358 835 566 94
san Vangioni 24 arg 1 4 10 2 30 300 338 701 388 94
san M_Romano 24 uru 1 4 9 2 30 300 332 555 285 100
san V_Figueroa 27 arg 1 1 10 4 30 300 308 514 355 94
san Di_Biase 29 arg 1 1 6 3 30 300 300 300 300 100
san Borges 31 bra 1 1 2 10 30 300 345 367 405 100
san Neymar 20 bra 1 1 5 10 30 300 330 498 742 94
san F_Anderson 19 bra 1 1 3 10 30 300 292 362 655 91
san Guilherme 23 bra 1 1 4 9 30 300 320 351 416 100
san Dimba 19 bra 1 1 3 8 30 300 330 330 369 100
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Temas similares
» Fitness (Actualizado Semi Final - VUELTA)
» Semi Final y Final de Copa Sudamericana
» Partidos de 16avos de Final
» Lesionados para los Octavos de Final
» Suspendidos Para Los Octavos de Final
» Semi Final y Final de Copa Sudamericana
» Partidos de 16avos de Final
» Lesionados para los Octavos de Final
» Suspendidos Para Los Octavos de Final
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14