¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Conectarse

Recuperar mi contraseña

Liga Virtual de Selecciones
Plantel de Cañuelas 2012/13 Plbanner125x125
Últimos temas
» PES 2010 - (Apertura 2012)
Plantel de Cañuelas 2012/13 EmptyLun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy

» Eleccion de Club
Plantel de Cañuelas 2012/13 EmptyVie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho

» Entren aqui!
Plantel de Cañuelas 2012/13 EmptyLun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho

» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Plantel de Cañuelas 2012/13 EmptyMar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan

» Cañuelas - Chacarita Juniors
Plantel de Cañuelas 2012/13 EmptyLun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo

» Que no se Caiga!
Plantel de Cañuelas 2012/13 EmptySáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc

» Independiente - Instituto
Plantel de Cañuelas 2012/13 EmptyLun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona

» ¿ como es el tema de las selecciones?
Plantel de Cañuelas 2012/13 EmptySáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14

» Pedi Tu Seleccion
Plantel de Cañuelas 2012/13 EmptySáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14

Noviembre 2024
LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendario Calendario

Buscar
 
 

Resultados por:
 


Rechercher Búsqueda avanzada


Plantel de Cañuelas 2012/13

Ir abajo

Plantel de Cañuelas 2012/13 Empty Plantel de Cañuelas 2012/13

Mensaje por chamby_cab Dom Jul 01, 2012 9:33 pm


Name Age Nat St Tk Ps Sh KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B_De_Telleria 22 arg 6 1 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Maglione 22 arg 7 1 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lemos 20 arg 4 1 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Alegre 29 arg 1 8 1 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Cicardi 22 arg 1 8 1 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Centurion 23 arg 1 6 3 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Retamozo 22 arg 1 7 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Acosta 20 arg 1 6 2 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Aguirre 21 arg 1 3 2 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Centurion 24 arg 1 6 3 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Villanueva 26 arg 1 5 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Argacha 26 uru 1 8 2 2 30 300 356 321 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Batista 22 arg 1 6 2 2 30 300 313 288 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


N_Iñiguez 23 arg 1 3 6 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Peralta 25 arg 1 3 8 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Horonoz 27 arg 1 2 6 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gonzalez 23 arg 1 2 6 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Mansilla 23 arg 1 2 5 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Docampo 21 arg 1 1 7 3 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Etchart 20 arg 1 1 5 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aued 26 arg 1 2 8 3 300 318 515 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

G_Saiz 22 arg 1 1 3 7 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Maciel 27 arg 1 1 1 6 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Raffeto 20 arg 1 1 2 6 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Sanchez 18 arg 1 1 2 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Maciel 20 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Carrasco 24 arg 1 1 4 8 30 300 305 329 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivo_Hongn 21 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Refuerzos
Capitan
Academia


Última edición por chamby_cab el Mar Jul 03, 2012 1:18 am, editado 1 vez
chamby_cab
chamby_cab

Mensajes : 1690
Puntos 2877
Reputación 5
Fecha de inscripción : 17/04/2012

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.