Plantel de Cañuelas 2012/13
:: Equipos :: Equipos Primera B :: Cañuelas
Página 1 de 1.
Plantel de Cañuelas 2012/13
Name Age Nat St Tk Ps Sh KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B_De_Telleria 22 arg 6 1 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Maglione 22 arg 7 1 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lemos 20 arg 4 1 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alegre 29 arg 1 8 1 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Cicardi 22 arg 1 8 1 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Centurion 23 arg 1 6 3 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Retamozo 22 arg 1 7 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Acosta 20 arg 1 6 2 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Aguirre 21 arg 1 3 2 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Centurion 24 arg 1 6 3 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Villanueva 26 arg 1 5 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Argacha 26 uru 1 8 2 2 30 300 356 321 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Batista 22 arg 1 6 2 2 30 300 313 288 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Iñiguez 23 arg 1 3 6 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Peralta 25 arg 1 3 8 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Horonoz 27 arg 1 2 6 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gonzalez 23 arg 1 2 6 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Mansilla 23 arg 1 2 5 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Docampo 21 arg 1 1 7 3 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Etchart 20 arg 1 1 5 2 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aued 26 arg 1 2 8 3 300 318 515 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Saiz 22 arg 1 1 3 7 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Maciel 27 arg 1 1 1 6 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Raffeto 20 arg 1 1 2 6 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Sanchez 18 arg 1 1 2 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Maciel 20 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Carrasco 24 arg 1 1 4 8 30 300 305 329 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivo_Hongn 21 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Refuerzos
Capitan
Academia
Última edición por chamby_cab el Mar Jul 03, 2012 1:18 am, editado 1 vez
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Temas similares
» Plantel de la CAI 2012/13
» Plantel de Chacarita 2012/13
» Plantel Tigre 2012/13
» Plantel de Temperley 2012/13
» Plantel Arsenal 2012/13
» Plantel de Chacarita 2012/13
» Plantel Tigre 2012/13
» Plantel de Temperley 2012/13
» Plantel Arsenal 2012/13
:: Equipos :: Equipos Primera B :: Cañuelas
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14