Sueldo de Nueva Chicago
Sueldo de Nueva Chicago
Rodrigo_Drago 28 arg 7 1 1 1 = 10.000
Daniel_Monllor 26 arg 7 1 1 1 =10.000
F_Lanzillota 24 arg 6 1 1 1 = 9.000
Matias_Escudero 27 arg 1 6 2 1 = 10.000
Ariel_Coronel 23 arg 1 6 3 1 = 11.000
Leandro_Testa 34 arg 1 7 1 1 = 10.000
Lucas_Banegas 22 arg 1 7 2 1 = 11.000
Dario_Arias 21 arg 1 6 2 1 = 10.000
Juan_Barreña 26 arg 1 6 3 1 = 11.000
Emiliano_Lago 18 arg 1 6 1 1 = 9.000
Mauro_Brizuela 23 arg 1 6 2 1 = 10.000
Luis_Herrera 27 arg 1 6 1 1 = 9.000
Adrian_Scifo 27 arg 1 1 7 2 30 =11.000
Roberto_Bochi 24 arg 1 3 7 1 = 12.000
Alberto_Cordero 23 esp 1 1 6 2 = 10.000
Julio_Serrano 31 arg 1 1 7 2 = 11.000
C_Gomez 37 arg 1 1 7 3 = 12.000
Damian_Castagno 22 arg 1 2 6 2 = 11.000
Damian_Lemos 25 arg 1 1 6 3 = 11.000
Juan_Vinaccia 27 arg 1 2 7 2 = 12.000
J_Enriquez 23 arg 1 1 6 3 = 11.000
Emanuel_Tus 21 arg 1 1 6 1 = 9.000
Guido_Gardeano 24 arg 1 1 6 2 = 10.000
Cristian_Alfaro 22 arg 1 1 1 6 = 9.000
L_Carboni 25 arg 1 1 3 6 = 11.000
Eduardo_Beron 27 arg 1 1 2 7 = 11.000
E_Petrovelli 25 arg 1 1 1 7 = 10.000
Jorge_Perez 25 arg 1 1 2 6 = 10.000
Diego_Aguirre 27 arg 1 1 1 6 = 9.000
S_Castellano 22 col 1 1 2 6 = 10.000
Manuel_Campagna 21 arg 1 1 1 6 = 9.000
Sueldos de los jugadores: 319.000
319.000 X 5 = 1.595.000
Sueldo a pagar de Nueva Chicago: 1.595.000
Daniel_Monllor 26 arg 7 1 1 1 =10.000
F_Lanzillota 24 arg 6 1 1 1 = 9.000
Matias_Escudero 27 arg 1 6 2 1 = 10.000
Ariel_Coronel 23 arg 1 6 3 1 = 11.000
Leandro_Testa 34 arg 1 7 1 1 = 10.000
Lucas_Banegas 22 arg 1 7 2 1 = 11.000
Dario_Arias 21 arg 1 6 2 1 = 10.000
Juan_Barreña 26 arg 1 6 3 1 = 11.000
Emiliano_Lago 18 arg 1 6 1 1 = 9.000
Mauro_Brizuela 23 arg 1 6 2 1 = 10.000
Luis_Herrera 27 arg 1 6 1 1 = 9.000
Adrian_Scifo 27 arg 1 1 7 2 30 =11.000
Roberto_Bochi 24 arg 1 3 7 1 = 12.000
Alberto_Cordero 23 esp 1 1 6 2 = 10.000
Julio_Serrano 31 arg 1 1 7 2 = 11.000
C_Gomez 37 arg 1 1 7 3 = 12.000
Damian_Castagno 22 arg 1 2 6 2 = 11.000
Damian_Lemos 25 arg 1 1 6 3 = 11.000
Juan_Vinaccia 27 arg 1 2 7 2 = 12.000
J_Enriquez 23 arg 1 1 6 3 = 11.000
Emanuel_Tus 21 arg 1 1 6 1 = 9.000
Guido_Gardeano 24 arg 1 1 6 2 = 10.000
Cristian_Alfaro 22 arg 1 1 1 6 = 9.000
L_Carboni 25 arg 1 1 3 6 = 11.000
Eduardo_Beron 27 arg 1 1 2 7 = 11.000
E_Petrovelli 25 arg 1 1 1 7 = 10.000
Jorge_Perez 25 arg 1 1 2 6 = 10.000
Diego_Aguirre 27 arg 1 1 1 6 = 9.000
S_Castellano 22 col 1 1 2 6 = 10.000
Manuel_Campagna 21 arg 1 1 1 6 = 9.000
Sueldos de los jugadores: 319.000
319.000 X 5 = 1.595.000
Sueldo a pagar de Nueva Chicago: 1.595.000
Alexis87- Mensajes : 168
256
0
Fecha de inscripción : 05/05/2012
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14