Plantel de Aldosivi 2012/13
Plantel de Aldosivi 2012/13
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Gullota 28 arg 7 1 1 1 30 480 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Campodonico 35 arg 8 1 1 1 30 565 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchesin 24 arg 9 1 1 1 30 325 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Villalba 27 arg 1 7 1 1 30 300 389 280 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Roselli 26 arg 1 7 3 2 30 300 466 388 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julio_Ferrón 26 uru 1 8 1 1 30 300 466 306 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Furios 33 arg 1 9 1 1 30 300 526 326 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Nasif 24 arg 1 7 2 1 30 300 367 335 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cajaravilla 32 arg 1 8 1 1 30 300 486 326 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Zunino 31 arg 1 7 2 2 30 300 380 340 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Presentado 21 arg 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Aguirre 22 arg 1 7 2 2 30 300 324 298 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Alvarez 34 arg 1 8 3 2 30 300 425 364 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ferrero 33 arg 1 8 1 2 30 300 383 298 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Cura 22 arg 1 8 2 1 30 300 370 335 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Blanco 24 arg 1 3 7 1 30 300 332 476 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Briones 23 arg 1 3 7 2 30 300 306 470 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Seccafien 28 arg 1 1 7 4 30 300 308 452 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Vega 26 arg 1 3 7 2 30 300 311 415 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Herron 34 arg 1 3 7 2 30 300 317 435 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Biglia 27 arg 1 4 9 2 30 300 316 616 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Mendez 24 arg 1 1 8 4 30 300 311 552 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Escobar 31 arg 1 1 8 2 30 300 298 426 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Quiroga 23 arg 1 1 8 3 30 300 290 500 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bogado 27 arg 1 2 8 2 30 300 295 386 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Cantero 34 arg 1 3 8 2 30 300 300 304 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gigli 36 arg 1 1 3 8 30 300 303 351 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Lentini 23 arg 1 1 1 7 30 300 293 285 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Uribe 21 arg 1 1 2 7 30 300 300 334 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Da_Silva 25 arg 1 1 2 7 30 300 291 283 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piñero 25 arg 1 1 1 7 30 300 290 298 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Carrasco 24 arg 1 1 3 7 30 300 300 316 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Navarro 28 uru 1 1 1 8 30 300 300 318 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Ramirez 22 uru 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Refuerzo
Cesion
Academia
Capitan
javyraviolAdministrador - Mensajes : 2480
4045
7
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Temas similares
» Plantel de la CAI 2012/13
» Plantel All Boys 2012/13
» Plantel San Martin SJ 2012/13
» Plantel de Platense 2012/13
» Plantel de Chacarita 2012/13
» Plantel All Boys 2012/13
» Plantel San Martin SJ 2012/13
» Plantel de Platense 2012/13
» Plantel de Chacarita 2012/13
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14