Transferibles de River Plate
4 participantes
Página 1 de 1.
Transferibles de River Plate
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Vega 27 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Chichizola 22 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vladimir 22 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Marinelli 23 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Maidana 26 arg 1 9 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Vella 31 arg 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JM_Diaz 24 uru 1 9 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (Capitan)
C_Arano 31 arg 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Vendido
G_Pezzella 20 arg 1 7 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Cedido
G_Pirez 20 arg 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Abecasis 21 arg 1 7 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Cedido
Ra_Funes_Mori 21 arg 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Abraham 25 arg 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Sanchez 27 uru 1 3 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Aguirre 31 arg 1 3 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ledesma 33 arg 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Gonzalez 29 ven 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Cirigliano 20 arg 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Ponzio 30 arg 1 4 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Domingo 27 arg 1 4 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Ocampos 17 arg 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cazares 20 ecu 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Dominguez 30 arg 1 1 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Cavenaghi 28 arg 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Villalva 19 arg 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Cedido
Ro_Funes_Mori 21 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Rios 22 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Trezeguet 34 fra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Intransferibles
Transferibles
Cedibles
Dificil Salida
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Vega 27 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Chichizola 22 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vladimir 22 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Marinelli 23 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Maidana 26 arg 1 9 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Vella 31 arg 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JM_Diaz 24 uru 1 9 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (Capitan)
G_Pirez 20 arg 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ra_Funes_Mori 21 arg 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Abraham 25 arg 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Sanchez 27 uru 1 3 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Aguirre 31 arg 1 3 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ledesma 33 arg 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Gonzalez 29 ven 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Cirigliano 20 arg 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Ponzio 30 arg 1 4 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Domingo 27 arg 1 4 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Ocampos 17 arg 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cazares 20 ecu 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Dominguez 30 arg 1 1 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Cavenaghi 28 arg 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ro_Funes_Mori 21 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Rios 22 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Trezeguet 34 fra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Intransferibles
Transferibles
Cedibles
Dificil Salida
Última edición por Nachote99 el Jue Abr 26, 2012 9:41 pm, editado 4 veces
Nachote99- Mensajes : 198
245
4
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Re: Transferibles de River Plate
L_Abecasis 21 arg 1 7 3 2 Cesión gratis con condición de subirle la media. ?
C_Gonzalez 29 ven 1 2 8 4 lo das a Préstamo. ?
C_Arano 31 arg 1 8 4 1 Cuanto?
C_Gonzalez 29 ven 1 2 8 4 lo das a Préstamo. ?
C_Arano 31 arg 1 8 4 1 Cuanto?
TM7- Mensajes : 187
316
1
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Re: Transferibles de River Plate
TM7 escribió:L_Abecasis 21 arg 1 7 3 2 Cesión gratis con condición de subirle la media. ?
C_Gonzalez 29 ven 1 2 8 4 lo das a Préstamo. ?
C_Arano 31 arg 1 8 4 1 Cuanto?
C_Gonzales iria por cesion por 1 temporada (6 meses)
L_Abecasis cesion gratis condicion de subirle media si no sube multa de 3M
C_Arano oferta!
Nachote99- Mensajes : 198
245
4
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Re: Transferibles de River Plate
C_Gonzales iría por cesión por 1 temporada (2 campeonatos)
L_Abecasis cesión gratis condicion de subirle media si no sube multa de 3M
C_Arano 7M.
Armo contrato x Abecasis y Gonzales. ?
L_Abecasis cesión gratis condicion de subirle media si no sube multa de 3M
C_Arano 7M.
Armo contrato x Abecasis y Gonzales. ?
TM7- Mensajes : 187
316
1
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Re: Transferibles de River Plate
Contrato de Huracan:
https://simplementefutbol.forosactivos.com/t574-huracan#1433
https://simplementefutbol.forosactivos.com/t574-huracan#1433
TM7- Mensajes : 187
316
1
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Re: Transferibles de River Plate
Contrato de Atl. Rafaela:
https://simplementefutbol.forosactivos.com/t575-atl-rafaela#1437
https://simplementefutbol.forosactivos.com/t575-atl-rafaela#1437
TM7- Mensajes : 187
316
1
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Re: Transferibles de River Plate
me interesa pezzella y villalva a cesion gratis y subo academia para patronato. Te va?
javyraviolAdministrador - Mensajes : 2480
4045
7
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Re: Transferibles de River Plate
ok. dale..
Nachote99- Mensajes : 198
245
4
Fecha de inscripción : 14/04/2012
javyraviolAdministrador - Mensajes : 2480
4045
7
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Re: Transferibles de River Plate
L_Vella 31 arg 1 8 3 2 cuanto?
Yona- Mensajes : 155
207
0
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Re: Transferibles de River Plate
ofrece..
Nachote99- Mensajes : 198
245
4
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Temas similares
» Transferibles River Plate
» Academia de River Plate
» River Plate - Lanús
» Presupuesto de River Plate.
» Indumentaria de River Plate
» Academia de River Plate
» River Plate - Lanús
» Presupuesto de River Plate.
» Indumentaria de River Plate
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14