TRANSFERIBLES FLAMENGO
+3
RCremona11
Yona
Mateo_IACC
7 participantes
Página 1 de 1.
TRANSFERIBLES FLAMENGO
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cesar 20 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Felipe 28 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Pablo 25 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Silva 27 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Pilip 20 bra 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Magal 24 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Moura 33 bra 1 9 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Welinton 22 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Braz 24 bra 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cesar 30 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gustavo 26 bra 1 8 2 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 31 chi 1 8 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Alvim 28 bra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Gallardo 20 bra 1 8 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camacho 22 bra 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Hugo 19 bra 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Antonio 21 bra 1 2 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Williams 26 bra 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Abreu 33 bra 1 2 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pared 19 bra 1 2 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Botinelli 25 arg 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Jaguaribe 19 ita 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Maldonado 32 chi 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Airton 22 bra 1 2 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Ayovi 32 ecu 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Pabon 24 col 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Mauricio 20 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itamar 32 bra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deivid 32 bra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ronaldinho 32 bra 1 1 5 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Negueba 20 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jael 23 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Love 27 bra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Intransferible
Dificil x plata
Dinero+Jugador
Facil
Cesion con Condicion Academica
OFERTEN LUEGO IRE ACTUALIZANDO EL PLANTEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cesar 20 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Felipe 28 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Pablo 25 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Silva 27 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Pilip 20 bra 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Magal 24 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Moura 33 bra 1 9 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Welinton 22 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Braz 24 bra 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cesar 30 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gustavo 26 bra 1 8 2 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gonzalez 31 chi 1 8 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Alvim 28 bra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Gallardo 20 bra 1 8 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camacho 22 bra 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Hugo 19 bra 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Antonio 21 bra 1 2 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Williams 26 bra 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Abreu 33 bra 1 2 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pared 19 bra 1 2 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Botinelli 25 arg 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Jaguaribe 19 ita 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Maldonado 32 chi 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Airton 22 bra 1 2 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Ayovi 32 ecu 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Pabon 24 col 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Mauricio 20 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itamar 32 bra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deivid 32 bra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ronaldinho 32 bra 1 1 5 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Negueba 20 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jael 23 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Love 27 bra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Intransferible
Dificil x plata
Dinero+Jugador
Facil
Cesion con Condicion Academica
OFERTEN LUEGO IRE ACTUALIZANDO EL PLANTEL
Mateo_IACC- Mensajes : 16
22
0
Fecha de inscripción : 19/04/2012
Re: TRANSFERIBLES FLAMENGO
D_Braz 24 bra 1 8 2 2
cesion?
cesion?
Yona- Mensajes : 155
207
0
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Re: TRANSFERIBLES FLAMENGO
PUEDE SER CUANTO OFRECES
Mateo_IACC- Mensajes : 16
22
0
Fecha de inscripción : 19/04/2012
Re: TRANSFERIBLES FLAMENGO
V_Love 27 bra 1 1 2 9 Cesion para Defensores de Belgrano?
Yona- Mensajes : 155
207
0
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Re: TRANSFERIBLES FLAMENGO
Pared 19 bra 1 2 7 2
Airton 22 bra 1 2 8 2
J_Pilip 20 bra 1 7 2 1
V_Hugo 19 bra 1 1 7 3
Me los llevo con condicion de academia para San Martin De Tucuman (Ascenso)
Airton 22 bra 1 2 8 2
J_Pilip 20 bra 1 7 2 1
V_Hugo 19 bra 1 1 7 3
Me los llevo con condicion de academia para San Martin De Tucuman (Ascenso)
RCremona11- Mensajes : 519
673
0
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Re: TRANSFERIBLES FLAMENGO
D_Botinelli 25 arg 1 2 9 3 Cuanto pedis. ?
TM7- Mensajes : 187
316
1
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Re: TRANSFERIBLES FLAMENGO
T_Jaguaribe 19 ita 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
cession 1 temporada x suba en academia .
huracan de 3 arroyos
cession 1 temporada x suba en academia .
huracan de 3 arroyos
floresta_huracan- Mensajes : 106
138
0
Fecha de inscripción : 20/04/2012
Re: TRANSFERIBLES FLAMENGO
Cuanto por Ronaldinho? te doy un media 1 3 9 1 y un 1 9 1 1 como parte de pago
Titoc- Mensajes : 443
585
0
Fecha de inscripción : 18/04/2012
Re: TRANSFERIBLES FLAMENGO
V_Love 27 bra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 x 13M
D_Braz 24 bra 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cesar 30 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gustavo 26 bra 1 8 2 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Alvim 28 bra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Gallardo 20 bra 1 8 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Antonio 21 bra 1 2 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Jaguaribe 19 ita 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Maldonado 32 chi 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
y cuales salen y cuales no ?
D_Braz 24 bra 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cesar 30 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gustavo 26 bra 1 8 2 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Alvim 28 bra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Gallardo 20 bra 1 8 1 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Antonio 21 bra 1 2 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Jaguaribe 19 ita 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Maldonado 32 chi 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
y cuales salen y cuales no ?
Elmati21- Mensajes : 39
49
0
Fecha de inscripción : 20/04/2012
Temas similares
» Transferibles de Colon
» Transferibles de Fluminense
» Transferibles de Tigre
» Transferibles de Instituto
» Transferibles De Independiente
» Transferibles de Fluminense
» Transferibles de Tigre
» Transferibles de Instituto
» Transferibles De Independiente
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14