¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Conectarse

Recuperar mi contraseña

Liga Virtual de Selecciones
FITNESS CS FECHA 1 Plbanner125x125
Últimos temas
» PES 2010 - (Apertura 2012)
FITNESS CS FECHA 1 EmptyLun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy

» Eleccion de Club
FITNESS CS FECHA 1 EmptyVie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho

» Entren aqui!
FITNESS CS FECHA 1 EmptyLun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho

» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
FITNESS CS FECHA 1 EmptyMar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan

» Cañuelas - Chacarita Juniors
FITNESS CS FECHA 1 EmptyLun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo

» Que no se Caiga!
FITNESS CS FECHA 1 EmptySáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc

» Independiente - Instituto
FITNESS CS FECHA 1 EmptyLun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona

» ¿ como es el tema de las selecciones?
FITNESS CS FECHA 1 EmptySáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14

» Pedi Tu Seleccion
FITNESS CS FECHA 1 EmptySáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14

Noviembre 2024
LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendario Calendario

Buscar
 
 

Resultados por:
 


Rechercher Búsqueda avanzada


FITNESS CS FECHA 1

2 participantes

 :: General :: Fitness

Ir abajo

FITNESS CS FECHA 1 Empty FITNESS CS FECHA 1

Mensaje por RCremona11 Lun Abr 30, 2012 1:59 am

Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
ame A_Navarrete 31 mex 9 1 1 1 30 310 300 300 300 100
ame H_Gonzalez 21 mex 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ame L_Pineda 26 mex 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ame Silva 22 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ame L_Hoyos 22 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ame J_Valenzuela 27 mex 1 9 1 1 30 300 313 308 300 91
ame A_Mosquera 30 col 1 10 1 1 30 300 295 295 295 91
ame J_Molina 24 mex 1 8 1 2 30 300 300 300 300 100
ame D_Reyes 19 mex 1 10 1 1 30 300 313 305 305 91
ame E_Castillo 25 mex 1 8 1 2 30 300 300 300 300 100
ame P_Aguilar 26 mex 1 9 1 1 30 300 300 300 300 100
ame A_Rodriguez 22 mex 1 9 1 1 30 300 300 300 300 100
ame E_Muñoz 21 arg 1 9 2 1 30 300 308 308 300 91
ame Rosinei 29 bra 1 1 9 2 30 300 300 300 300 100
ame I_Acuña 22 eeu 1 1 9 1 30 300 300 300 300 100
ame A_Reyna 27 mex 1 1 10 3 30 300 300 360 316 91
ame M_Layun 23 mex 1 1 8 2 30 300 300 300 300 100
ame J_Medina 28 mex 1 3 10 3 30 300 300 356 328 91
ame P_Garcia 21 mex 1 2 9 1 30 300 300 300 300 100
ame JM_Cardenas 27 mex 1 2 9 2 30 300 300 376 316 91
ame L_Benitez 30 arg 1 3 9 2 30 300 300 300 300 100
ame H_Crespo 36 arg 1 1 2 10 30 300 300 316 278 91
ame C_Benitez 25 ecu 1 1 2 9 30 300 305 305 305 100
ame L_Gallardo 20 mex 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
ame D_Marquez 26 mex 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
ame V_Vuoso 30 arg 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
ame R_Jimenez 20 mex 1 1 2 10 30 300 300 300 322 91
cor J_Cesar 27 bra 9 1 1 1 30 315 300 300 300 100
cor D_Fernandez 24 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
cor Cassio 24 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
cor A_Carlos 19 bra 1 7 1 2 30 300 300 300 300 100
cor Denner 18 bra 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
cor F_Monteiro 22 bra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
cor Alessandro 33 bra 1 10 3 1 30 300 308 318 300 93
cor Chicao 30 bra 1 9 2 2 30 300 308 308 300 93
cor F_Santos 26 bra 1 9 5 2 30 300 305 305 323 93
cor P_Andre 28 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
cor Ramon 23 bra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
cor Welder 21 bra 1 8 2 1 30 300 300 300 300 100
cor Wallace 24 bra 1 9 2 1 30 300 311 295 295 93
cor Marquinhos 17 bra 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
cor C_Zhizhao 24 chn 1 1 8 2 30 300 300 308 300 100
cor Giovanni 18 bra 1 1 7 1 30 300 300 300 300 100
cor Matheus 19 bra 1 1 7 1 30 300 300 300 300 100
cor V_Junior 25 bra 1 1 8 1 30 300 300 300 300 100
cor W_Aaron 18 bra 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
cor L_Castan 25 bra 1 1 8 2 30 300 300 300 300 100
cor Ralf 27 bra 1 3 9 3 30 300 308 316 300 93
cor Paulinho 23 bra 1 2 9 3 30 300 308 318 300 93
cor Alex 30 bra 1 2 8 1 30 300 300 300 300 100
cor L_Ramirez 27 per 1 1 8 3 30 300 300 300 300 100
cor Douglas 30 bra 1 1 9 1 30 300 308 316 300 93
cor Danilo 32 bra 1 3 9 4 30 300 305 321 297 100
cor Edenilson 22 bra 1 2 8 1 30 300 300 300 300 100
cor William 25 bra 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
cor Liedson 34 por 1 1 3 10 30 300 300 300 300 93
cor Emerson 33 bra 1 1 2 9 30 300 300 300 318 100
cor Gilsinho 28 bra 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
cor Elton 26 bra 1 2 1 9 30 300 300 300 300 100
cor J_Henrique 29 bra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
cor Bill 27 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
fla Cesar 20 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
fla Felipe 28 bra 9 1 1 1 30 410 300 300 300 100
fla V_Pablo 25 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
fla A_Silva 27 bra 1 8 1 1 30 300 364 300 300 93
fla J_Pilip 20 bra 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
fla Magal 24 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
fla L_Moura 33 bra 1 9 3 2 30 300 300 316 300 93
fla Welinton 22 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
fla D_Braz 24 bra 1 8 2 2 30 300 300 300 300 100
fla J_Cesar 30 bra 1 9 1 1 30 300 332 300 300 93
fla Gustavo 26 bra 1 8 2 3 30 300 300 300 300 100
fla M_Gonzalez 31 chi 1 8 1 2 30 300 300 300 300 100
fla R_Alvim 28 bra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 93
fla R_Gallardo 20 bra 1 8 1 2 30 300 300 300 300 100
fla Camacho 22 bra 1 1 8 3 30 300 300 300 300 100
fla V_Hugo 19 bra 1 1 7 3 30 300 300 300 300 100
fla L_Antonio 21 bra 1 2 8 3 30 300 300 300 300 100
fla Williams 26 bra 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
fla R_Abreu 33 bra 1 2 9 1 30 300 300 300 300 93
fla Pared 19 bra 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
fla D_Botinelli 25 arg 1 2 9 3 30 300 300 316 300 93
fla T_Jaguaribe 19 ita 1 2 8 2 30 300 300 300 300 100
fla C_Maldonado 32 chi 1 2 9 3 30 300 300 316 300 93
fla Airton 22 bra 1 2 8 1 30 300 300 300 300 100
fla W_Ayovi 32 ecu 1 2 9 2 30 300 300 300 300 100
fla D_Pabon 24 col 1 1 9 4 30 300 300 300 300 100
fla D_Mauricio 20 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
fla Itamar 32 bra 1 1 3 9 30 300 290 290 290 100
fla Deivid 32 bra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
fla Ronaldinho 32 bra 1 1 5 10 30 300 300 300 284 93
fla W_Negueba 20 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
fla Jael 23 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
fla V_Love 27 bra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
flu R_Berna 32 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
flu D_Cavalieri 29 bra 9 1 1 1 30 315 300 300 300 100
flu Klever 22 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
flu Gum 26 bra 1 8 2 1 30 300 300 300 300 100
flu L_Euzebio 30 bra 1 9 4 3 30 300 316 308 300 93
flu Carlinhos 25 bra 1 9 2 3 30 300 303 295 295 93
flu Digao 23 bra 1 9 3 2 30 300 316 300 300 93
flu Elivelton 19 bra 1 7 2 1 30 300 300 300 300 100
flu Anderson 29 bra 1 9 3 2 30 300 324 300 300 93
flu Wallace 17 bra 1 6 1 2 30 300 300 300 300 100
flu T_Carleto 23 bra 1 8 1 2 30 300 300 300 300 100
flu M_Rosario 28 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 100
flu Fabio 19 bra 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
flu Stefano 21 bra 1 1 7 1 30 300 300 300 300 100
flu Edinho 29 bra 1 2 9 3 30 300 300 308 300 93
flu T_Neves 27 bra 1 3 9 3 30 300 300 300 300 93
flu Diguinho 29 bra 1 3 10 3 30 300 308 300 300 93
flu M_Lanzini 19 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
flu E_Valencia 27 col 1 1 8 2 30 300 300 300 300 100
flu W_Nem 20 bra 1 1 8 1 30 300 300 300 300 100
flu Wagner 27 bra 1 1 9 1 30 300 300 300 300 100
flu Deco 34 por 1 5 10 3 30 300 308 308 300 93
flu Souza 33 bra 1 2 9 2 30 300 300 300 300 100
flu Jean 25 bra 1 1 8 1 30 300 300 300 300 100
flu Araujo 34 bra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
flu S_Rosa 21 bra 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
flu B_Vieira 26 bra 1 1 3 8 30 300 300 300 300 100
flu Fred 28 bra 1 2 3 10 30 300 300 300 300 93
flu R_Moura 28 bra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 93
flu M_Carvalho 20 bra 1 1 4 8 30 300 300 300 300 100
flu R_Sobis 26 bra 1 1 3 8 30 300 300 300 300 100
gua L_Michel 32 mex 9 1 1 1 30 345 300 300 300 100
gua H_Hernández 25 mex 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
gua M_de_Luna 23 mex 1 8 1 1 30 300 300 300 300 93
gua A_Ledesma 23 mex 1 9 1 1 30 300 300 300 300 100
gua H_Reynoso 31 mex 1 9 2 1 30 300 303 295 295 93
gua O_Esparza 23 mex 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
gua M_Ponce 22 mex 1 8 1 1 30 300 316 300 300 93
gua J_Magallon 29 mex 1 10 1 1 30 300 300 300 300 93
gua K_Álvarez 19 mex 1 8 1 1 30 300 300 300 292 93
gua P_Araujo 23 mex 1 2 8 1 30 300 300 300 300 100
gua M_Fabián 22 mex 1 1 8 1 30 300 300 300 300 100
gua J_Nava 21 mex 1 1 7 1 30 300 300 316 300 93
gua J_Enríquez 20 mex 1 1 7 1 30 300 300 300 300 100
gua X_Báez 24 mex 1 1 8 3 30 300 300 300 300 100
gua N_Castillo 27 mex 1 1 9 5 30 300 300 300 300 100
gua J_Mora 20 mex 1 1 8 2 30 300 300 324 300 93
gua A_Gallardo 22 mex 1 1 8 1 30 300 300 316 300 93
gua G_Casillas 17 mex 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
gua O_Arellano 24 mex 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
gua A_Medina 28 mex 1 1 1 9 30 300 300 300 300 100
gua E_Torres 18 mex 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
gua J_Sánchez 22 mex 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
gua A_Salazar 22 mex 1 1 1 8 30 300 300 300 300 93
gua E_Cerda 24 mex 1 1 1 9 30 300 300 300 300 100
gua C_Fierro 17 mex 1 1 3 7 30 300 300 300 292 93
gua E_Villa 29 arg 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
int Alisson 19 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
int Muriel 25 bra 9 1 1 1 30 310 300 300 300 100
int Renan 27 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
int Agenor 22 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
int Dalton 21 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
int J_Souza 21 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
int Lima 20 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 100
int Romario 19 bra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
int Bolivar 31 bra 1 9 3 1 30 300 300 318 300 93
int Indio 37 bra 1 10 1 1 30 300 324 308 300 93
int Nei 26 bra 1 9 2 1 30 300 313 313 323 93
int Kleber 32 bra 1 10 2 1 30 300 313 308 308 93
int R_Moledo 24 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
int Fabricio 25 bra 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
int Guilherme 19 bra 1 3 8 2 30 300 300 300 300 100
int Josimar 25 bra 1 2 8 1 30 300 300 300 300 100
int Tinga 34 bra 1 1 10 2 30 300 300 300 300 100
int M_Bolatti 27 arg 1 4 9 2 30 300 300 348 318 93
int A_Dalessandro 31 arg 1 1 10 4 30 300 290 316 290 100
int J_Paulo 21 bra 1 1 8 1 30 300 300 300 300 100
int Elton 22 bra 1 1 8 2 30 300 300 300 300 100
int Fransergio 21 bra 1 2 9 3 30 300 300 324 300 93
int J_Datolo 27 arg 1 1 10 3 30 300 300 332 292 93
int Sandro_Silva 27 bra 1 1 8 1 30 300 300 300 300 100
int L_Damiao 22 bra 1 1 3 10 30 300 300 300 252 93
int Jaja_Coelho 26 bra 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
int Jo 25 bra 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
int Gilberto 22 bra 1 1 1 9 30 300 300 300 300 100
int Dagoberto 29 bra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
int M_Aurelio 28 bra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 100
int Alustiza 27 arg 1 1 3 9 30 300 300 308 334 93
nac L_Burian 28 uru 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
nac J_Bava 30 uru 9 1 1 1 30 350 300 300 300 100
nac D_Torres 21 uru 1 8 2 3 30 300 316 300 300 93
nac Jadson 30 bra 1 9 2 2 30 300 316 300 308 93
nac C_Nuñez 29 uru 1 9 2 1 30 300 300 308 300 93
nac A_Rolin 23 uru 1 8 3 1 30 300 300 300 300 100
nac P_Alvarez 27 uru 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
nac D_Placente 34 uru 1 9 1 3 30 300 300 300 300 93
nac A_Scotti 36 uru 1 3 9 2 30 300 295 295 295 93
nac M_Abero 22 uru 1 8 1 1 30 300 300 300 300 100
nac Anderson 29 bra 1 1 9 3 30 300 316 308 300 93
nac H_Peralta 29 uru 1 1 9 2 30 300 295 303 295 93
nac S_Romero 25 uru 1 3 8 1 30 300 300 300 300 100
nac M_Cabrera 25 uru 1 3 9 2 30 300 300 308 300 100
nac M_Calzada 21 uru 1 2 8 3 30 300 300 300 300 100
nac I_Damonte 30 arg 1 1 9 3 30 300 300 300 300 100
nac F_Piriz 22 uru 1 4 8 1 30 300 300 300 300 100
nac M_Aguirre 28 arg 1 4 8 2 30 300 300 300 300 100
nac R_Garcia 23 uru 1 1 8 1 30 300 300 300 300 100
nac R_Cesar 18 uru 1 1 3 7 30 300 300 300 300 100
nac A_Medina 33 uru 1 1 2 9 30 300 300 300 292 100
nac V_Sanchez 32 uru 1 1 1 9 30 300 300 300 300 100
nac G_Bueno 19 uru 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
nac A_Recoba 36 uru 1 1 3 10 30 300 300 308 284 91
nac R_Porta 28 uru 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
nac T_Viudez 22 uru 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
pen D_Lerda 25 uru 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
pen F_Carini 32 uru 10 1 1 1 30 320 300 300 300 100
pen A_Gunino 23 uru 1 8 2 1 30 300 300 300 300 100
pen J_Aguirre 21 uru 1 7 1 2 30 300 300 300 300 100
pen J_Alvez 28 uru 1 9 2 1 30 300 300 300 300 100
pen E_MacEachen 20 uru 1 7 1 1 30 300 300 300 300 100
pen A_Gonzalez 24 uru 1 10 1 2 30 300 326 300 284 97
pen M_Silva 23 uru 1 9 1 3 30 300 300 300 300 100
pen D_Rodriguez 37 uru 1 10 3 1 30 300 300 316 300 97
pen C_Valdez 28 uru 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
pen E_Dracena 30 bra 1 9 2 1 30 300 316 300 300 97
pen Sigali 24 arg 1 9 2 1 30 300 300 352 284 97
pen B_Montelongo 24 uru 1 1 10 1 30 300 300 472 284 97
pen E_Torres 29 par 1 1 9 2 30 300 300 300 300 100
pen J_Siles 18 uru 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
pen M_Corujo 25 uru 1 3 10 3 30 300 300 412 332 97
pen M_Novick 28 uru 1 2 9 3 30 300 300 300 300 100
pen J_Zambrana 26 uru 1 1 8 2 30 300 300 300 300 100
pen S_Rosano 24 uru 1 1 10 3 30 300 300 300 300 100
pen Valeri 25 arg 1 1 10 5 30 300 300 348 316 97
pen N_Amodio 29 uru 1 1 10 2 30 300 310 406 294 97
pen S_Cristoforo 18 uru 1 1 7 2 30 300 300 300 300 100
pen M_Perez 25 uru 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
pen L_Aguilar 26 uru 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
pen M_Zalayeta 33 uru 1 2 1 10 30 300 300 300 336 100
pen R_Mora 24 uru 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
pen S_Romero 23 arg 1 1 1 10 30 300 290 306 382 97
pen R_Ramirez 29 arg 1 1 1 9 30 300 310 310 262 100
san Rafael 21 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
san Aranha 31 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
san D_Ospina 23 col 10 1 1 1 30 305 300 300 300 100
san P_Pintos 24 uru 1 10 4 2 30 300 300 316 300 93
san N_Spolli 28 arg 1 9 5 1 30 300 300 300 300 100
san Geuvanio 20 bra 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
san W_Santos 21 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 100
san Leo 36 bra 1 10 1 3 30 300 305 305 297 93
san J_Fucile 27 uru 1 9 1 2 30 300 300 300 300 100
san Durval 31 bra 1 9 3 1 30 300 300 300 300 100
san Juan

RCremona11

Mensajes : 519
Puntos 673
Reputación 0
Fecha de inscripción : 13/04/2012

Volver arriba Ir abajo

FITNESS CS FECHA 1 Empty Re: FITNESS CS FECHA 1

Mensaje por Titoc Lun Abr 30, 2012 7:09 pm

El fitness de mi equipo esta a medias...
Titoc
Titoc

Mensajes : 443
Puntos 585
Reputación 0
Fecha de inscripción : 18/04/2012

Volver arriba Ir abajo

FITNESS CS FECHA 1 Empty Re: FITNESS CS FECHA 1

Mensaje por RCremona11 Lun Abr 30, 2012 9:02 pm

si hasta ahi nomas me llega en el bloc Wink en la fecha 2 lo pongo en los planteles. de cada uno.

RCremona11

Mensajes : 519
Puntos 673
Reputación 0
Fecha de inscripción : 13/04/2012

Volver arriba Ir abajo

FITNESS CS FECHA 1 Empty Re: FITNESS CS FECHA 1

Mensaje por Titoc Mar Mayo 01, 2012 2:07 am

y como se yo q jugadores estan cansados? Ademas porq los jugadores de peñarol estan menos cansados q los mios, siendo q los mios jugaron menos minutos? Rolling Eyes
Titoc
Titoc

Mensajes : 443
Puntos 585
Reputación 0
Fecha de inscripción : 18/04/2012

Volver arriba Ir abajo

FITNESS CS FECHA 1 Empty Re: FITNESS CS FECHA 1

Mensaje por RCremona11 Mar Mayo 01, 2012 4:03 pm

Ya veras. Los de peñarol ya esta arreglado . Wink

RCremona11

Mensajes : 519
Puntos 673
Reputación 0
Fecha de inscripción : 13/04/2012

Volver arriba Ir abajo

FITNESS CS FECHA 1 Empty Re: FITNESS CS FECHA 1

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 :: General :: Fitness

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.