Fitness (Act. Fecha 19)
Fitness (Act. Fecha 19)
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
all N_Cambiasso 34 arg 9 1 1 1 30 611 300 300 300 100
all Di_Garcia 25 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
all B_Leyenda 32 arg 8 1 1 1 30 450 300 300 300 100
all F_Quiroga 34 arg 1 8 2 1 30 300 413 317 298 100
all E_Dominguez 33 arg 1 8 1 2 30 300 436 308 294 100
all C_Soto 28 arg 1 8 2 1 30 300 393 343 287 100
all Panceri 27 arg 1 7 3 1 30 300 388 449 358 93
all Rudler 23 arg 1 7 1 1 30 300 387 311 284 93
all M_Coronel 22 arg 1 7 2 1 30 300 349 349 296 93
all C_Vella 34 arg 1 8 3 1 30 300 384 325 277 100
all D_Fuentes 21 arg 1 7 1 1 30 300 303 295 295 100
all J_Ferrari 24 arg 1 7 2 1 30 300 332 300 292 100
all F_Martinez 21 arg 1 7 3 1 30 300 300 300 300 100
all M_Zapata 32 arg 1 2 8 2 30 300 296 470 282 93
all Perez_Garcia 27 arg 1 1 8 3 30 300 265 434 317 100
all Stefanatto 27 arg 1 4 8 1 30 300 401 548 395 93
all E_Perea 27 arg 1 2 7 2 30 300 295 319 295 100
all JP_Rodriguez 29 uru 1 1 8 2 30 300 308 456 312 100
all H_Barrientos 35 arg 1 4 8 1 30 300 318 400 296 100
all F_Sanchez 36 arg 1 2 8 1 30 300 340 416 300 93
all M_Morel 31 arg 1 1 8 3 30 300 295 460 407 100
all Prol 23 arg 1 2 7 1 30 300 300 316 300 100
all Torassa 23 arg 1 1 3 8 30 300 301 293 339 93
all Salom 24 arg 1 1 2 7 30 300 300 308 377 100
all JC_Ferreyra 28 arg 1 1 1 8 30 300 290 306 329 100
all Matos 29 arg 1 1 1 8 30 300 436 390 510 100
all Rui 21 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 411 100
arg L_Ojeda 22 arg 9 1 1 1 30 785 300 300 300 100
arg N_Fernandez 33 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
arg Giovini 22 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 100
arg Berardo 21 arg 1 8 3 1 30 300 368 321 438 93
arg Sabia 30 arg 1 9 1 1 30 300 480 313 315 90
arg Pistone 21 arg 1 6 1 1 30 300 339 315 327 93
arg Prosperi 26 arg 1 9 3 1 30 300 463 396 266 96
arg Torren 23 arg 1 8 2 1 30 300 372 311 297 93
arg Barzola 28 arg 1 8 3 1 30 300 334 276 260 93
arg Claudio_Muñoz 27 chi 1 8 5 1 30 300 416 371 297 100
arg Escudero 29 arg 1 8 3 1 30 300 380 343 305 100
arg L_Rodriguez 18 arg 1 6 2 1 30 300 315 300 300 100
arg J_Ramirez 18 arg 1 1 6 3 30 300 300 318 310 100
arg Naguel 19 arg 1 2 6 2 30 300 300 308 318 100
arg Laba 20 arg 1 4 8 1 30 300 309 505 295 93
arg G_Peñalba 27 arg 1 1 8 3 30 300 274 344 284 93
arg A_Mendoza 18 arg 1 2 6 2 30 300 300 410 300 96
arg Basualdo 28 arg 1 3 9 2 30 300 340 642 274 90
arg M_Rodriguez 18 arg 1 1 6 2 30 300 295 303 295 100
arg G_Iñiguez 18 arg 1 3 8 1 30 300 316 715 292 96
arg P_Hernandez 25 arg 1 1 9 4 30 300 299 469 233 93
arg R_Diaz_Ponce 19 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
arg M_Torres 27 col 1 2 9 3 30 300 314 608 260 96
arg M_Pinilla 28 chi 1 1 4 9 30 300 306 388 372 90
arg Bordagaray 25 arg 1 1 2 8 30 300 291 291 336 93
arg Barrera 21 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 286 100
arg Oberman 27 arg 1 1 3 9 30 300 310 360 504 100
arg Rius 23 arg 1 1 3 8 30 300 300 308 268 100
arg L_Cano 16 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
ars Campestrini 31 arg 9 1 1 1 30 836 300 300 300 100
ars Orcellet 33 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ars Burrai 22 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ars Lugarzo 21 arg 1 6 2 1 30 300 305 300 300 100
ars L_Lopez 22 arg 1 10 1 2 30 300 413 317 295 100
ars L_Bossio 21 par 1 6 1 1 30 300 303 295 303 100
ars Damian_Perez 23 arg 1 8 4 1 30 300 340 316 268 100
ars Trombetta 26 arg 1 8 2 1 30 300 391 334 310 100
ars Nervo 21 arg 1 9 3 1 30 300 492 330 298 100
ars G_Burdisso 23 arg 1 9 1 3 30 300 480 299 287 93
ars Gerlo 33 arg 1 8 1 1 30 300 389 300 300 93
ars A_Gonzalez 35 arg 1 9 4 2 30 300 477 333 279 100
ars V_Cuesta 23 arg 1 8 1 1 30 300 337 312 288 93
ars C_Cepeda 21 arg 1 6 3 1 30 300 300 300 300 100
ars W_Gomez 22 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 100
ars Esmerado 34 arg 1 4 8 2 30 300 296 431 301 93
ars J_Ortiz 27 arg 1 4 9 2 30 300 348 496 308 100
ars Caffa 27 arg 1 1 8 3 30 300 290 450 300 93
ars Sena 29 arg 1 2 8 2 30 300 309 419 299 93
ars Marcone 21 arg 1 3 9 2 30 300 361 509 305 100
ars Mosca 21 arg 1 2 7 2 30 300 300 332 292 100
ars Cobo 27 arg 1 2 7 2 30 300 300 300 300 100
ars Nico_Aguirre 21 arg 1 1 8 2 30 300 300 407 320 93
ars Sachetto 24 arg 1 2 7 1 30 300 300 300 300 100
ars G_Espinoza 22 chi 1 4 7 2 30 300 300 348 300 100
ars Carbonero 21 col 1 1 9 4 30 300 290 418 250 100
ars B_Leschuk 20 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 300 100
ars J_Cordoba 24 arg 1 1 1 8 30 300 308 300 370 93
ars E_Zelaya 24 arg 1 1 2 8 30 300 305 313 355 100
ars D_Benedetto 26 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
ars Diego_Torres 29 arg 1 1 4 8 30 300 304 335 298 100
ars Leguizamon 29 arg 1 1 3 9 30 300 306 308 394 100
atr Sara 23 arg 9 1 1 1 30 779 300 300 300 100
atr J_Carranza 30 arg 8 1 1 1 30 435 300 300 300 98
atr C_Arano 31 arg 1 8 4 1 30 300 444 359 303 93
atr M_Zbrun 26 arg 1 8 3 1 30 300 424 314 322 100
atr J_Fernandez 32 arg 1 8 2 1 30 300 375 332 303 93
atr Carniello 22 arg 1 9 1 1 30 300 463 303 303 100
atr Fontanini 21 arg 1 9 2 1 30 300 545 324 292 100
atr H_Iriarte 29 arg 1 8 4 1 30 300 416 358 328 93
atr Dutari 23 arg 1 7 1 1 30 300 337 308 300 100
atr Di_Gregorio 25 arg 1 7 1 1 30 300 311 303 295 100
atr Bovaglio 32 arg 1 8 1 1 30 300 384 290 282 93
atr Sacks 22 arg 1 7 1 2 30 300 300 300 300 100
atr G_Caceres 33 arg 1 3 7 1 30 300 329 329 305 100
atr W_Serrano 25 arg 1 2 8 2 30 300 315 422 288 93
atr Fissore 20 arg 1 4 9 1 30 300 317 569 269 100
atr I_Juarez 34 arg 1 2 8 2 30 300 321 491 346 93
atr W_Gaitan 34 arg 1 2 8 2 30 300 313 408 305 100
atr N_Castro 28 arg 1 1 9 3 30 300 285 549 285 100
atr S_Carrera 33 arg 1 2 9 3 30 300 283 415 345 93
atr A_Niz 22 arg 1 2 7 1 30 300 305 327 305 100
atr D_Conca 28 arg 1 2 9 4 30 300 320 448 264 100
atr L_Figueroa 30 arg 1 1 1 9 30 300 311 295 389 100
atr F_Gonzalez 25 arg 1 1 2 8 30 300 296 296 494 93
atr L_Filomeno 31 arg 1 1 2 8 30 300 305 305 350 100
atr Gandin 27 arg 1 1 3 9 30 300 347 323 522 100
atr R_Depetris 21 arg 1 1 1 6 30 300 300 300 300 100
atr C_Carignano 29 arg 1 1 1 8 30 300 295 295 287 100
atr Capellino 22 arg 1 1 4 8 30 300 300 300 300 100
ban Lucchetti 33 arg 8 1 1 1 30 844 300 300 300 100
ban Santillo 29 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ban JP_Ferreyra 23 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ban Dos_Santos 22 arg 1 8 1 2 30 300 290 290 279 100
ban Cristian_Tula 34 arg 1 9 3 1 30 300 438 480 408 100
ban Broggi 28 arg 1 8 4 1 30 300 477 426 289 75
ban Bustamante 31 arg 1 8 2 1 30 300 427 354 315 69
ban Ladino 30 arg 1 8 2 2 30 300 541 441 382 100
ban Toledo 21 arg 1 8 4 1 30 300 478 357 277 74
ban Tagliafico 19 arg 1 9 4 1 30 300 424 405 317 75
ban Reta 18 arg 1 7 1 1 30 300 316 300 300 100
ban Brum 28 uru 1 4 8 2 30 300 347 622 329 75
ban De_Souza 27 uru 1 2 8 2 30 300 300 444 252 100
ban J_Gomez 21 arg 1 1 9 4 30 300 316 586 500 88
ban Eluchans 31 arg 1 4 8 2 30 300 314 307 298 100
ban Barbaro 19 arg 1 2 8 3 30 300 290 454 326 93
ban J_Guillermo 21 col 1 2 8 2 30 300 300 519 318 100
ban M_Quinteros 34 arg 1 3 8 2 30 300 324 422 300 75
ban Acevedo 27 arg 1 3 9 2 30 300 321 719 309 100
ban Pedro_Irala 31 par 1 3 8 3 30 300 285 359 253 100
ban Pablo_Becker 24 arg 1 3 6 2 30 300 300 324 300 100
ban E_Terzaghi 18 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 100
ban F_Ferreyra 20 arg 1 1 2 8 30 300 298 314 377 100
ban A_Chávez 20 arg 1 1 2 9 30 300 280 295 517 89
ban Achucarro 29 par 1 1 2 8 30 300 300 307 314 100
ban I_Blanco 28 arg 1 1 2 9 30 300 288 302 655 84
bel Olave 36 arg 9 1 1 1 30 471 300 300 300 100
bel Rigamonti 25 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
bel German_Lux 29 arg 9 1 1 1 30 631 300 300 300 100
bel J_Quiroga 29 arg 1 8 4 1 30 300 515 469 388 100
bel H_Grana 27 arg 1 10 3 1 30 300 538 425 335 85
bel C_Perez 27 arg 1 9 1 2 30 300 423 306 280 93
bel F_González 23 arg 1 7 2 2 30 300 345 305 420 100
bel G_Turus 31 arg 1 10 2 1 30 300 482 352 323 93
bel P_Ramos 21 arg 1 8 3 1 30 300 391 358 304 100
bel Pier_Barrios 21 arg 1 8 3 1 30 300 501 319 317 100
bel Hugo_Padilla 22 arg 1 7 2 1 30 300 353 343 317 100
bel G_Rodriguez 27 uru 1 9 2 2 30 300 439 359 371 93
bel I_Etevenaux 22 arg 1 2 7 3 30 300 300 300 333 100
bel R_Rodriguez 24 uru 1 4 8 2 30 300 388 631 388 100
bel Mansanelli 31 arg 1 2 9 3 30 300 335 497 398 100
bel M_Gimenez 27 arg 1 2 10 3 30 300 315 617 313 93
bel G_Suarez 19 arg 1 1 6 4 30 300 300 441 308 100
bel L_Parodi 21 arg 1 1 8 3 30 300 308 455 279 100
bel Pittinari 20 arg 1 1 6 3 30 300 300 300 300 100
bel B_Pezzella 23 arg 1 2 6 1 30 300 300 300 300 100
bel L_Zelarrayan 19 arg 1 1 7 3 30 300 308 430 390 100
bel Farre 31 arg 1 4 8 1 30 300 328 356 297 100
bel L_Lobos 30 arg 1 1 9 5 30 300 303 515 412 95
bel R_Oliveira 22 bra 1 1 10 3 30 300 381 771 372 93
bel Lucas_Piedra 21 arg 1 2 8 1 30 300 300 300 300 100
bel M_Perez 21 col 1 1 2 9 30 300 301 332 766 98
bel G_Bardin 19 arg 1 1 2 8 30 300 318 334 479 100
bel C_Pereyra 30 arg 1 1 3 9 30 300 335 361 464 93
bel Silvera 35 arg 1 1 1 10 30 300 357 333 631 91
boc Orion 30 arg 10 1 1 1 30 762 300 300 300 100
boc S_Sosa 25 uru 9 1 1 1 30 350 300 300 300 100
boc Schiavi 39 arg 1 10 1 1 30 300 390 364 308 93
boc C_Rodriguez 30 arg 1 9 5 1 30 300 438 385 279 93
boc Insaurralde 27 arg 1 10 2 1 30 300 475 360 328 86
boc Sauro 22 arg 1 9 1 1 30 300 357 293 297 100
boc Roncaglia 25 arg 1 9 2 1 30 300 399 308 318 100
boc Caruzzo 27 arg 1 9 2 1 30 300 464 353 297 100
boc M_Rodriguez 25 arg 1 9 4 2 30 300 460 368 371 100
boc J_Valle 19 arg 1 6 2 1 30 300 308 308 318 100
boc Battaglia 31 arg 1 4 8 1 30 300 298 480 306 100
boc Erviti 31 arg 1 2 9 4 30 300 295 653 413 100
boc Rivero 30 arg 1 3 9 3 30 300 329 567 341 100
boc G_Fernandez 20 arg 1 1 7 3 30 300 300 334 300 100
boc Colazo 21 arg 1 1 9 3 30 300 300 636 360 93
boc Somoza 31 arg 1 4 9 2 30 300 306 456 250 100
boc Chavez 25 arg 1 2 9 4 30 300 300 530 348 100
boc Erbes 22 arg 1 3 9 1 30 300 316 510 332 93
boc Riquelme 33 arg 1 1 10 5 30 300 305 497 384 93
boc P_Ledesma 28 arg 1 2 10 3 30 300 310 505 243 95
boc Sanchez_Miño 22 arg 1 5 9 1 30 300 318 734 296 100
boc Marcos_Paulo 22 bra 1 4 10 1 30 300 299 619 372 99
boc Viatri 25 arg 1 1 1 8 30 300 300 308 364 100
boc S_Araujo 20 arg 1 1 3 9 30 300 311 361 516 100
boc Mouche 24 arg 1 1 3 10 30 300 295 319 443 100
boc Cvitanich 27 arg 1 1 3 9 30 300 310 350 410 93
boc Boselli 26 arg 1 1 1 9 30 300 300 316 362 93
col Pozo 34 arg 9 1 1 1 30 786 300 300 300 100
col M_Diaz 26 arg 8 1 1 1 30 300 288 288 288 100
col M_Barbosa 27 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
col Pellegrino 32 arg 1 9 2 1 30 300 482 356 308 100
col Garce 32 arg 1 8 2 1 30 300 349 375 319 100
col Uribarri 25 arg 1 8 4 2 30 300 356 350 316 93
col P_Lima 30 uru 1 8 4 1 30 300 354 363 349 93
col Andres_Lamas 28 uru 1 9 1 1 30 300 417 334 302 93
col Caire 23 arg 1 8 3 1 30 300 309 344 274 93
col Quilez 22 arg 1 9 4 2 30 300 406 405 286 100
col Barraza 32 arg 1 8 2 1 30 300 367 332 300 100
col Salcido 31 mex 1 9 3 1 30 300 436 384 246 100
col Prediger 25 arg 1 4 9 1 30 300 304 527 299 100
col Luque 19 arg 1 1 9 4 30 300 330 723 384 100
col M_Y_Fabianesi 32 arg 1 3 9 2 30 300 319 672 321 100
col Graciani 19 arg 1 3 8 2 30 300 304 549 382 90
col T_Costa 27 arg 1 2 9 3 30 300 293 522 327 93
col P_Guiñazu 33 arg 1 5 9 1 30 300 327 595 297 93
col L_Gonzalez 26 arg 1 1 3 8 30 300 295 347 523 100
col E_Alfaro 23 arg 1 1 5 9 30 300 311 435 433 100
col L_Alario 19 arg 1 1 2 8 30 300 395 416 467 93
col C_Nazarit 21 col 1 1 4 9 30 300 411 562 702 93
col F_Higuain 27 arg 1 1 2 9 30 300 313 336 344 98
est Villar 34 par 9 1 1 1 30 657 300 300 300 100
est M_Andujar 28 arg 9 1 1 1 30 465 300 300 300 100
est D_Rodríguez 22 arg 8 1 1 1 30 310 295 295 295 100
est Robert_Servin 25 par 1 9 1 1 30 300 482 325 285 93
est Cellay 30 arg 1 9 2 1 30 300 446 346 303 93
est Desabato 33 arg 1 9 1 2 30 300 492 293 287 93
est Mercado 24 arg 1 9 4 2 30 300 446 369 313 100
est Modon 19 arg 1 6 2 1 30 300 334 340 311 100
est D_Gissi 20 sui 1 6 1 1 30 300 352 313 338 100
est Sarulyte 23 arg 1 9 2 2 30 300 427 376 315 100
est N_Freitas 24 uru 1 3 9 1 30 300 286 534 272 93
est Braña 32 arg 1 5 9 1 30 300 398 571 292 100
est Veron 36 arg 1 4 10 3 30 300 308 588 270 93
est M_Hoyos 20 arg 1 1 8 3 30 300 293 381 301 100
est L_Jara 20 arg 1 2 9 3 30 300 311 481 295 100
est A_Cayetano 21 uru 1 1 10 3 30 300 280 610 290 93
est E_Perez 26 arg 1 1 9 3 30 300 309 453 289 100
est M_Sanchez 24 arg 1 4 8 1 30 300 326 326 310 100
est E_Gonzalez 33 arg 1 4 8 1 30 300 332 324 300 100
est D_Moreno 26 col 1 1 3 10 30 300 303 355 357 93
est S_Silva 31 uru 1 1 1 10 30 300 303 295 438 93
est Dante_Lopez 28 par 1 1 1 9 30 300 300 300 272 100
est G_Fernandez 28 arg 1 1 4 9 30 300 290 290 555 100
est Carrillo 20 arg 1 1 1 7 30 300 313 305 386 100
god Torrico 32 arg 9 1 1 1 30 902 300 300 300 100
god N_Ibañez 30 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
god Z_Garcia 25 arg 1 8 3 2 30 300 445 351 301 86
god N_Sanchez 26 arg 1 10 1 2 30 300 381 304 298 86
god E_Aguilera 22 arg 1 7 2 1 30 300 359 295 300 100
god R_Russo 29 arg 1 8 3 1 30 300 425 340 284 93
god Curbelo 30 uru 1 8 1 1 30 300 496 313 307 100
god L_Ceballos 25 arg 1 8 4 1 30 300 496 427 313 100
god E_Albin 23 uru 1 8 1 1 30 300 421 301 301 93
god A_Rojas 25 arg 1 3 9 2 30 300 356 536 308 86
god N_Olmedo 29 arg 1 4 9 2 30 300 353 583 309 93
god Cooper 24 pan 1 2 8 4 30 300 308 420 302 100
god G_Cabrera 23 arg 1 3 8 3 30 300 322 484 314 100
god S_Sanchez 24 arg 1 3 7 2 30 300 316 300 308 100
god D_Villar 30 arg 1 2 9 3 30 300 299 421 355 93
god S_Lopez 23 arg 1 1 7 2 30 300 303 319 295 100
god Falcon 32 arg 1 2 8 2 30 300 288 328 280 100
god C_Gimenez 31 arg 1 1 9 5 30 300 283 413 291 100
god Castillon 25 arg 1 1 4 8 30 300 300 376 380 100
god Garro 19 arg 1 1 2 7 30 300 300 300 300 100
god A_Navarro 27 uru 1 1 1 8 30 300 300 318 348 93
god G_Maldonado 29 ven 1 1 3 9 30 300 323 351 199 100
god F_Estoyanoff 29 uru 1 1 3 9 30 300 285 311 181 93
god M_Tort 22 uru 1 1 2 9 30 300 295 303 275 89
ind H_Navarro 31 arg 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ind Gabbarini 26 arg 10 1 1 1 30 661 300 300 300 100
ind Tuzzio 37 arg 1 9 2 2 30 300 489 380 352 85
ind G_Milito 31 arg 1 9 2 1 30 300 566 449 376 85
ind L_Galeano 20 arg 1 8 2 1 30 300 336 327 269 100
ind Triguinho 33 bra 1 10 4 1 30 300 443 392 276 85
ind Kruspzky 20 arg 1 8 3 1 30 300 358 353 305 100
ind Argacha 25 uru 1 8 2 2 30 300 356 321 297 100
ind J_Velazquez 22 arg 1 10 1 1 30 300 594 433 329 85
ind Villafañez 20 arg 1 2 8 3 30 300 316 380 304 100
ind E_Echeverria 21 par 1 3 10 4 30 300 311 770 444 85
ind Monserrat 19 arg 1 1 8 3 30 300 300 382 284 100
ind P_Rodriguez 21 arg 1 1 10 3 30 300 303 699 384 85
ind Fredes 24 arg 1 2 9 2 30 300 317 406 318 100
ind F_Godoy 21 arg 1 4 10 2 30 300 360 755 293 85
ind JL_Fernandez 24 arg 1 2 8 3 30 300 308 400 310 100
ind F_Grisales 36 col 1 3 9 3 30 300 354 640 351 85
ind H_Suazo 30 chi 1 1 1 10 30 300 296 330 417 85
ind Defederico 22 arg 1 1 3 9 30 300 311 315 434 79
ind M_Benitez 17 arg 1 1 3 8 30 300 300 300 265 100
ind Parra 26 arg 1 1 2 9 30 300 301 301 360 100
ind David_Izazola 21 mex 1 1 4 10 30 300 305 403 701 100
lan Marchesin 23 arg 9 1 1 1 30 325 300 300 300 100
lan Caranta 33 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 312 100
lan Andrada 20 arg 10 1 1 1 30 935 300 300 300 100
lan L_Gelpi 21 uru 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
lan Izquierdoz 22 arg 1 9 1 2 30 300 481 316 284 93
lan Goltz 26 arg 1 9 2 1 30 300 412 307 308 100
lan Balbi 22 arg 1 10 3 2 30 300 504 337 291 100
lan Braghieri 24 arg 1 9 1 1 30 300 421 303 287 100
lan M_Valdez 20 arg 1 7 1 1 30 300 376 308 309 93
lan Quintana 23 arg 1 10 1 1 30 300 463 314 282 93
lan Malrrechaufe 27 uru 1 9 1 1 30 300 469 298 307 100
lan Fritzler 24 arg 1 4 9 2 30 300 296 536 296 100
lan Juan_Toja 26 col 1 1 9 4 30 300 285 421 327 100
lan M_Pereyra 21 arg 1 1 9 3 30 300 280 490 256 100
lan Regueiro 32 uru 1 1 9 5 30 300 303 425 321 100
lan G_Pizarro 21 arg 1 4 10 2 30 300 325 527 327 100
lan F_Guichon 21 uru 1 1 9 1 30 300 316 482 292 93
lan J_Pedro 20 bra 1 1 9 1 30 300 290 394 298 93
lan Pavone 27 arg 1 1 2 9 30 300 298 314 338 93
lan C_Henneberg 21 arg 1 1 1 7 30 300 311 303 363 93
lan Neira 22 arg 1 1 3 10 30 300 303 337 361 100
lan D_Peinado 26 uru 1 1 1 9 30 300 313 305 195 93
lan S_Silva 21 uru 1 1 2 9 30 300 303 311 386 100
new Peratta 34 arg 10 1 1 1 30 997 300 300 300 100
new N_Guzman 25 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
new W_Ponce 29 chi 1 9 2 1 30 300 572 340 303 85
new Machuca 21 arg 1 7 2 1 30 300 348 308 294 100
new H_Pellerano 27 arg 1 8 1 2 30 300 463 311 329 80
new V_Lopez 33 arg 1 9 2 1 30 300 512 315 264 100
new Ferracuti 20 arg 1 7 3 1 30 300 432 324 440 100
new C_Diaz 22 arg 1 7 3 2 30 300 332 300 300 100
new J_Dominguez 25 col 1 8 3 1 30 300 408 311 289 85
new Mateo 33 arg 1 4 9 1 30 300 359 699 287 93
new Bernardi 33 arg 1 4 8 1 30 300 381 443 283 100
new Marcel_Roman 24 uru 1 4 9 1 30 300 303 687 341 79
new Tonso 21 arg 1 1 8 3 30 300 300 456 332 100
new Pablo_Perez 25 arg 1 2 8 2 30 300 308 390 342 100
new Bernardo 21 bra 1 1 9 1 30 300 316 764 312 93
new Yacob 24 arg 1 4 9 2 30 300 377 673 315 85
new J_Boghossian 24 uru 1 1 2 10 30 300 321 365 238 85
new Fragapane 18 arg 1 1 3 8 30 300 288 346 438 93
new Sperdutti 25 arg 1 1 4 8 30 300 338 394 408 100
new Noir 24 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 340 100
new Urruti 20 arg 1 1 2 10 30 300 353 357 357 85
oli Tombolini 34 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
oli M_Ibañez 24 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
oli E_Viola 23 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
oli JP_Carrizo 27 arg 10 1 1 1 30 704 300 300 300 100
oli G_Perozo 26 ven 1 10 1 1 30 300 463 409 295 96
oli Jerez 28 arg 1 8 2 2 30 300 396 300 308 100
oli Faccioli 22 arg 1 9 1 2 30 300 418 329 291 84
oli Tejera 28 arg 1 8 2 1 30 300 335 306 290 100
oli Casais 26 arg 1 8 3 1 30 300 376 372 302 100
oli Scheffer 25 arg 1 8 4 1 30 300 335 337 295 100
oli Villanueva 27 arg 1 8 3 1 30 300 337 326 300 100
oli G_Diaz 24 arg 1 10 2 2 30 300 542 353 301 84
oli Mancinelli 29 arg 1 8 2 1 30 300 313 321 321 100
oli Rosada 32 arg 1 4 9 1 30 300 334 540 278 93
oli M_Laso 23 arg 1 1 8 4 30 300 300 356 292 100
oli L_Rios 28 arg 1 2 10 3 30 300 328 573 333 84
oli Musto 24 arg 1 4 10 2 30 300 332 586 300 84
oli Rolle 26 arg 1 1 9 4 30 300 308 658 412 99
oli P_Guedes 20 arg 1 1 9 2 30 300 318 550 336 100
oli D_Vega 30 arg 1 2 8 2 30 300 313 419 299 100
oli E_Romero 25 arg 1 1 8 3 30 300 300 308 300 100
oli J_Mauri 24 arg 1 1 7 2 30 300 300 324 300 100
oli J_Santana 30 par 1 3 9 2 30 300 296 584 298 93
oli Furch 22 arg 1 1 2 9 30 300 300 334 276 100
oli Litre 23 arg 1 1 2 7 30 300 308 300 296 100
oli Bareiro 25 par 1 1 1 10 30 300 320 336 284 100
oli Franzoia 25 arg 1 1 3 9 30 300 296 296 560 93
oli Pavlovich 33 arg 1 1 1 10 30 300 345 345 494 93
rac S_Saja 32 arg 10 1 1 1 30 937 300 300 300 100
rac Dobler 29 arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
rac De_Olivera 29 arg 8 1 1 1 30 325 300 300 300 100
rac Pillud 25 arg 1 9 4 2 30 300 537 475 350 100
rac Aveldaño 26 arg 1 8 1 3 30 300 324 300 292 100
rac Cahais 24 arg 1 9 3 1 30 300 468 346 298 100
rac M_Caceres 25 par 1 9 4 1 30 300 400 384 285 83
rac L_Licht 30 arg 1 9 4 2 30 300 494 443 395 93
rac G_Garcia 25 arg 1 8 2 1 30 300 343 320 308 100
rac N_Sainz 22 arg 1 7 1 1 30 300 317 308 300 100
rac B_Lluy 22 arg 1 9 4 1 30 300 366 348 260 93
rac J_Caceres 32 par 1 9 2 1 30 300 472 328 312 100
rac Pelletieri 29 arg 1 4 9 2 30 300 367 669 431 93
rac P_Toranzo 29 arg 1 2 9 3 30 300 312 610 322 100
rac Aued 25 arg 1 2 8 3 30 300 318 515 347 100
rac Gio_Moreno 25 col 1 1 9 5 30 300 401 629 430 86
rac L_Castro 22 arg 1 1 9 4 30 300 293 685 311 86
rac L_Saritama 28 ecu 1 1 9 3 30 300 309 595 389 93
rac Hauche 25 arg 1 1 3 10 30 300 283 311 540 93
rac I_Colombini 19 arg 1 1 2 8 30 300 295 313 390 100
rac P_Caballero 25 arg 1 1 2 8 30 300 295 295 336 100
rac V_Viola 20 arg 1 1 2 8 30 300 300 308 359 100
rac L_Barrios 27 par 1 1 2 10 30 300 303 389 730 93
slo Migliore 30 arg 9 1 1 1 30 757 300 300 300 100
slo Champagne 27 arg 9 1 1 1 30 346 300 300 300 100
slo A_Martinez 19 arg 1 9 4 1 30 300 430 344 298 91
slo Voboril 24 arg 1 8 3 1 30 300 398 345 321 100
slo Palomino 22 arg 1 9 3 2 30 300 394 308 333 100
slo S_Luna 24 arg 1 8 3 2 30 300 362 357 315 100
slo G_Aguirre 29 arg 1 7 1 1 30 300 348 291 287 100
slo Meza 21 arg 1 7 3 3 30 300 335 321 295 100
slo J_Bottinelli 27 arg 1 9 2 1 30 300 484 309 290 86
slo Bianchi_Arce 24 arg 1 9 1 2 30 300 426 336 353 100
slo D_Veron 32 par 1 9 4 1 30 300 386 348 292 93
slo D_Buonanotte 23 arg 1 1 9 4 30 300 305 523 312 100
slo Romagnoli 30 arg 1 1 9 5 30 300 318 556 314 100
slo Kalinski 24 arg 1 4 9 2 30 300 285 580 277 100
slo S_Gonzalez 20 arg 1 2 7 3 30 300 308 475 284 100
slo Bazan 22 arg 1 2 9 3 30 300 293 560 316 93
slo Ortigoza 27 par 1 4 9 2 30 300 347 428 296 100
slo Tellechea 24 uru 1 3 8 2 30 300 318 558 321 100
slo C_Renteria 25 col 1 1 5 9 30 300 286 338 341 100
slo C_Bueno 31 uru 1 1 2 9 30 300 304 312 354 93
slo D_Martínez 27 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 308 100
slo Menseguez 27 arg 1 1 3 9 30 300 305 335 567 100
slo F_Pedrozo 19 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 292 100
