Plantel de Atlanta 2012/13
Plantel de Atlanta 2012/13
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Pellegrino 26 arg 8 1 1 1 30 812 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Llinas 37 arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Assmann 26 arg 8 1 1 1 30 375 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Arancibia 29 arg 1 7 1 1 30 300 423 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Arce 27 arg 1 7 4 2 30 300 399 383 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Lolli 24 arg 1 7 3 1 30 300 447 403 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Milan 25 arg 1 7 2 1 30 300 416 333 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Segovia 23 arg 1 7 2 3 30 300 380 340 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Lugo 22 arg 1 8 3 2 30 300 436 356 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Mancinelli 22 arg 1 7 4 3 30 300 514 354 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Resch 22 arg 1 6 3 1 30 300 309 293 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Quiles 27 arg 1 7 2 1 30 300 454 337 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Cherro 25 arg 1 7 2 1 30 300 383 330 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Castro 21 arg 1 1 7 1 30 300 304 514 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Ferragut 29 arg 1 2 7 2 30 300 298 542 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Aparicio 22 arg 1 1 7 6 30 300 295 451 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Carou 28 arg 1 1 7 2 30 300 295 415 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mamberti 22 arg 1 2 6 2 30 300 300 396 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pasquini 22 arg 1 1 6 3 30 300 290 373 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Lorefice 29 arg 1 3 8 1 30 300 312 670 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Galeano 24 arg 1 2 7 3 30 300 299 539 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Guzman 23 arg 1 1 6 4 30 300 308 324 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Pogonza 25 arg 1 3 7 1 30 300 380 582 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abel_Soriano 28 arg 1 1 2 8 30 300 300 372 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andy_Soriano 28 arg 1 1 1 8 30 300 339 339 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Bielkiewicz 21 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Ramirez 24 arg 1 1 3 7 30 300 295 319 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stracqualursi 25 arg 1 1 3 9 30 300 310 334 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ignacio_g- Mensajes : 481
605
2
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Edad : 28
Temas similares
» Plantel de la CAI 2012/13
» Plantel All Boys 2012/13
» Plantel San Martin SJ 2012/13
» Plantel de Los Andes 2012/13
» Plantel de Atlas 2012/13
» Plantel All Boys 2012/13
» Plantel San Martin SJ 2012/13
» Plantel de Los Andes 2012/13
» Plantel de Atlas 2012/13
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14