Plantel de Atlas 2012/13
2 participantes
:: Equipos :: Equipos Primera B :: Atlas
Página 1 de 1.
Plantel de Atlas 2012/13
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Ponzio 30 arg 7 1 1 1 30 345 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sanchez 28 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Velazquez 25 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Horacio_Moran 21 arg 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Enrique 23 arg 1 6 2 1 30 300 308 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Caputo 24 arg 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Vallejos 28 arg 1 5 2 1 30 300 316 300 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ugarriza 25 arg 1 6 1 1 30 300 308 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Martinez 23 arg 1 7 2 1 30 300 308 308 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Godoy 26 arg 1 6 1 2 30 300 316 308 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlos_Llano 28 arg 1 2 6 1 30 300 308 316 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matias_Alcaraz 22 arg 1 1 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Bruzuela 25 arg 1 1 5 3 30 300 300 308 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Romero 21 arg 1 1 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jose_Milla 29 arg 1 1 7 2 30 300 300 334 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guido_Miranda 25 arg 1 2 6 1 30 300 308 326 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Renzo_Bogado 25 arg 1 1 6 1 30 300 300 334 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abel_Orona 24 arg 1 1 7 3 30 300 300 308 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Barrios 29 arg 1 3 7 2 30 300 300 316 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Montuori 20 arg 1 1 6 2 30 300 303 303 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Polizzo 18 arg 1 1 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gimenez 23 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Leguiza 20 arg 1 1 2 6 30 300 313 313 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Severino 32 arg 1 1 1 7 30 300 300 300 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Larnenza 24 arg 1 1 2 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mariano_Loza 25 arg 1 1 3 6 30 300 300 300 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por chamby_cab el Mar Jul 03, 2012 1:45 am, editado 2 veces
chamby_cab- Mensajes : 1690
2877
5
Fecha de inscripción : 17/04/2012
Re: Plantel de Atlas 2012/13
No es Atlas?
RCremona11- Mensajes : 519
673
0
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Temas similares
» Plantel de Atlas
» Plantel de la CAI 2012/13
» Plantel de Atlanta 2012/13
» Plantel de River 2012/13
» Plantel Racing 2012/13
» Plantel de la CAI 2012/13
» Plantel de Atlanta 2012/13
» Plantel de River 2012/13
» Plantel Racing 2012/13
:: Equipos :: Equipos Primera B :: Atlas
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14