Sueldo de Argentinos
Sueldo de Argentinos
L_Ojeda 22 arg 9 1 1 1 ---> 12.000
N_Fernandez 33 arg 8 1 1 1 ---> 11.000
Giovini 22 arg 6 1 1 1 ---> 9.000
Berardo 21 arg 1 8 3 1 ---> 13.000
Sabia 30 arg 1 9 1 1 ---> 12.000
Pistone 21 arg 1 6 1 1 ---> 9.000
Prosperi 26 arg 1 9 3 1 ---> 14.000
Torren 23 arg 1 8 2 1 ---> 12.000
Barzola 28 arg 1 8 3 1 ---> 13.000
Claudio_Muñoz 27 chi 1 8 5 1 ---> 15.000
Escudero 29 arg 1 8 3 1 ---> 13.000
L_Rodriguez 18 arg 1 6 2 1 ---> 10.000
J_Ramirez 18 arg 1 1 6 3 ---> 11.000
Naguel 19 arg 1 2 6 2 ---> 11.000
Laba 20 arg 1 4 8 1 ---> 14.000
G_Peñalba 27 arg 1 1 8 3 ---> 13.000
A_Mendoza 18 arg 1 2 6 2 ---> 11.000
Basualdo 28 arg 1 3 9 2 ---> 15.000
M_Rodriguez 18 arg 1 1 6 2 ---> 10.000
G_Iñiguez 18 arg 1 3 8 1 ---> 13.000
P_Hernandez 25 arg 1 1 9 4 ---> 15.000
R_Diaz_Ponce 19 arg 1 2 6 1 ---> 10.000
M_Torres 27 col 1 2 9 3 ---> 15.000
M_Pinilla 28 chi 1 1 4 9 ---> 15.000
Bordagaray 25 arg 1 1 2 8 ---> 12.000
Barrera 21 arg 1 1 1 8 ---> 11.000
Oberman 27 arg 1 1 3 9 ---> 14.000
Rius 23 arg 1 1 3 8 ---> 13.000
L_Cano 16 arg 1 1 1 6 ---> 9.000
TOTAL: 355.000 x5 = 1.775.000
N_Fernandez 33 arg 8 1 1 1 ---> 11.000
Giovini 22 arg 6 1 1 1 ---> 9.000
Berardo 21 arg 1 8 3 1 ---> 13.000
Sabia 30 arg 1 9 1 1 ---> 12.000
Pistone 21 arg 1 6 1 1 ---> 9.000
Prosperi 26 arg 1 9 3 1 ---> 14.000
Torren 23 arg 1 8 2 1 ---> 12.000
Barzola 28 arg 1 8 3 1 ---> 13.000
Claudio_Muñoz 27 chi 1 8 5 1 ---> 15.000
Escudero 29 arg 1 8 3 1 ---> 13.000
L_Rodriguez 18 arg 1 6 2 1 ---> 10.000
J_Ramirez 18 arg 1 1 6 3 ---> 11.000
Naguel 19 arg 1 2 6 2 ---> 11.000
Laba 20 arg 1 4 8 1 ---> 14.000
G_Peñalba 27 arg 1 1 8 3 ---> 13.000
A_Mendoza 18 arg 1 2 6 2 ---> 11.000
Basualdo 28 arg 1 3 9 2 ---> 15.000
M_Rodriguez 18 arg 1 1 6 2 ---> 10.000
G_Iñiguez 18 arg 1 3 8 1 ---> 13.000
P_Hernandez 25 arg 1 1 9 4 ---> 15.000
R_Diaz_Ponce 19 arg 1 2 6 1 ---> 10.000
M_Torres 27 col 1 2 9 3 ---> 15.000
M_Pinilla 28 chi 1 1 4 9 ---> 15.000
Bordagaray 25 arg 1 1 2 8 ---> 12.000
Barrera 21 arg 1 1 1 8 ---> 11.000
Oberman 27 arg 1 1 3 9 ---> 14.000
Rius 23 arg 1 1 3 8 ---> 13.000
L_Cano 16 arg 1 1 1 6 ---> 9.000
TOTAL: 355.000 x5 = 1.775.000
javyraviolAdministrador - Mensajes : 2480
4045
7
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14