Sueldo de Belgrano
Sueldo de Belgrano
Olave 36 arg 9 1 1 1 ---> 12.000
Rigamonti 25 arg 7 1 1 1 ---> 10.000
German_Lux 29 arg 9 1 1 1 ---> 12.000
J_Quiroga 29 arg 1 8 4 1 ---> 14.000
H_Grana 27 arg 1 10 3 1 ---> 15.000
C_Perez 27 arg 1 9 1 2 ---> 13.000
F_González 23 arg 1 7 2 2 ---> 12.000
G_Turus 31 arg 1 10 2 1 ---> 14.000
P_Ramos 21 arg 1 8 3 1 ---> 13.000
Pier_Barrios 21 arg 1 8 3 1 ---> 13.000
Hugo_Padilla 22 arg 1 7 2 1 ---> 11.000
G_Rodriguez 27 uru 1 9 2 2 ---> 14.000
I_Etevenaux 22 arg 1 2 7 3 ---> 13.000
R_Rodriguez 24 uru 1 4 8 2 ---> 15.000
Mansanelli 31 arg 1 2 9 3 ---> 15.000
M_Gimenez 27 arg 1 2 10 3 ---> 16.000
G_Suarez 19 arg 1 1 6 4 ---> 12.000
L_Parodi 21 arg 1 1 8 3 ---> 13.000
Pittinari 20 arg 1 1 6 3 ---> 11.000
B_Pezzella 23 arg 1 2 6 1 ---> 10.000
L_Zelarrayan 19 arg 1 1 7 3 ---> 12.000
Farre 31 arg 1 4 8 1 ---> 14.000
L_Lobos 30 arg 1 1 9 5 ---> 16.000
R_Oliveira 22 bra 1 1 10 3 ---> 15.000
Lucas_Piedra 21 arg 1 2 8 1 ---> 12.000
M_Perez 21 col 1 1 2 9 ---> 13.000
G_Bardin 19 arg 1 1 2 8 ---> 12.000
C_Pereyra 30 arg 1 1 3 9 ---> 14.000
Silvera 35 arg 1 1 1 10 ---> 13.000
Total: 379.000 x5 = 1.895.000
Rigamonti 25 arg 7 1 1 1 ---> 10.000
German_Lux 29 arg 9 1 1 1 ---> 12.000
J_Quiroga 29 arg 1 8 4 1 ---> 14.000
H_Grana 27 arg 1 10 3 1 ---> 15.000
C_Perez 27 arg 1 9 1 2 ---> 13.000
F_González 23 arg 1 7 2 2 ---> 12.000
G_Turus 31 arg 1 10 2 1 ---> 14.000
P_Ramos 21 arg 1 8 3 1 ---> 13.000
Pier_Barrios 21 arg 1 8 3 1 ---> 13.000
Hugo_Padilla 22 arg 1 7 2 1 ---> 11.000
G_Rodriguez 27 uru 1 9 2 2 ---> 14.000
I_Etevenaux 22 arg 1 2 7 3 ---> 13.000
R_Rodriguez 24 uru 1 4 8 2 ---> 15.000
Mansanelli 31 arg 1 2 9 3 ---> 15.000
M_Gimenez 27 arg 1 2 10 3 ---> 16.000
G_Suarez 19 arg 1 1 6 4 ---> 12.000
L_Parodi 21 arg 1 1 8 3 ---> 13.000
Pittinari 20 arg 1 1 6 3 ---> 11.000
B_Pezzella 23 arg 1 2 6 1 ---> 10.000
L_Zelarrayan 19 arg 1 1 7 3 ---> 12.000
Farre 31 arg 1 4 8 1 ---> 14.000
L_Lobos 30 arg 1 1 9 5 ---> 16.000
R_Oliveira 22 bra 1 1 10 3 ---> 15.000
Lucas_Piedra 21 arg 1 2 8 1 ---> 12.000
M_Perez 21 col 1 1 2 9 ---> 13.000
G_Bardin 19 arg 1 1 2 8 ---> 12.000
C_Pereyra 30 arg 1 1 3 9 ---> 14.000
Silvera 35 arg 1 1 1 10 ---> 13.000
Total: 379.000 x5 = 1.895.000
javyraviolAdministrador - Mensajes : 2480
4045
7
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Temas similares
» sueldo de rafaela
» Sueldo De Independiente
» Sueldo de Talleres
» Sueldo de Estudiantes
» Sueldo de Argentinos
» Sueldo De Independiente
» Sueldo de Talleres
» Sueldo de Estudiantes
» Sueldo de Argentinos
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14