SUELDOS ARSENAL
SUELDOS ARSENAL
Campestrini 31 arg 9 1 1 1 12.000
Orcellet 33 arg 8 1 1 1 11.000 34.000
Burrai 22 arg 8 1 1 1 11.000
Lugarzo 21 arg 1 6 2 1 10.000
L_Lopez 22 arg 1 10 1 2 14.000
L_Bossio 21 par 1 6 1 1 9.000
Damian_Perez 23 arg 1 8 4 1 14.000
Trombetta 26 arg 1 8 2 1 12.000
Nervo 21 arg 1 9 3 1 14.000 145.000
G_Burdisso 23 arg 1 9 1 3 14.000
Gerlo 33 arg 1 8 1 1 11.000
A_Gonzalez 35 arg 1 9 4 2 16.000
V_Cuesta 23 arg 1 8 1 1 11.000
C_Cepeda 21 arg 1 6 3 1 11.000
W_Gomez 22 arg 1 6 1 1 9.000
Esmerado 34 arg 1 4 8 2 15.000
J_Ortiz 27 arg 1 4 9 2 16.000
Caffa 27 arg 1 1 8 3 13.000
Sena 29 arg 1 2 8 2 13.000
Marcone 21 arg 1 3 9 2 15.000 148.000
Mosca 21 arg 1 2 7 2 12.000
Cobo 27 arg 1 2 7 2 12.000
Nico_Aguirre 21 arg 1 1 8 2 12.000
Sachetto 24 arg 1 2 7 1 11.000
G_Espinoza 22 chi 1 4 7 2 14.000
Carbonero 21 col 1 1 9 4 15.000
B_Leschuk 20 arg 1 1 1 7 10.000
J_Cordoba 24 arg 1 1 1 8 11.000
E_Zelaya 24 arg 1 1 2 8 12.000 72.000
D_Benedetto 26 arg 1 1 2 7 11.000
Diego_Torres 29 arg 1 1 4 8 14.000
Leguizamon 29 arg 1 1 3 9 14.000
399.000 X 5 = 1.995.000
Orcellet 33 arg 8 1 1 1 11.000 34.000
Burrai 22 arg 8 1 1 1 11.000
Lugarzo 21 arg 1 6 2 1 10.000
L_Lopez 22 arg 1 10 1 2 14.000
L_Bossio 21 par 1 6 1 1 9.000
Damian_Perez 23 arg 1 8 4 1 14.000
Trombetta 26 arg 1 8 2 1 12.000
Nervo 21 arg 1 9 3 1 14.000 145.000
G_Burdisso 23 arg 1 9 1 3 14.000
Gerlo 33 arg 1 8 1 1 11.000
A_Gonzalez 35 arg 1 9 4 2 16.000
V_Cuesta 23 arg 1 8 1 1 11.000
C_Cepeda 21 arg 1 6 3 1 11.000
W_Gomez 22 arg 1 6 1 1 9.000
Esmerado 34 arg 1 4 8 2 15.000
J_Ortiz 27 arg 1 4 9 2 16.000
Caffa 27 arg 1 1 8 3 13.000
Sena 29 arg 1 2 8 2 13.000
Marcone 21 arg 1 3 9 2 15.000 148.000
Mosca 21 arg 1 2 7 2 12.000
Cobo 27 arg 1 2 7 2 12.000
Nico_Aguirre 21 arg 1 1 8 2 12.000
Sachetto 24 arg 1 2 7 1 11.000
G_Espinoza 22 chi 1 4 7 2 14.000
Carbonero 21 col 1 1 9 4 15.000
B_Leschuk 20 arg 1 1 1 7 10.000
J_Cordoba 24 arg 1 1 1 8 11.000
E_Zelaya 24 arg 1 1 2 8 12.000 72.000
D_Benedetto 26 arg 1 1 2 7 11.000
Diego_Torres 29 arg 1 1 4 8 14.000
Leguizamon 29 arg 1 1 3 9 14.000
399.000 X 5 = 1.995.000
gero14- Mensajes : 106
152
0
Fecha de inscripción : 25/06/2012
Temas similares
» Sueldos de Lanús
» Sueldos San Lorenzo
» Sueldos de Platense
» Sueldos de All Boys
» Sueldos Sarmiento (Junin)
» Sueldos San Lorenzo
» Sueldos de Platense
» Sueldos de All Boys
» Sueldos Sarmiento (Junin)
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14