Sueldos de All Boys
Sueldos de All Boys
N_Cambiasso 35 arg 9 1 1 1 ---->$12.000
Di_Garcia 26 arg 7 1 1 1 ---->$10.000------$33.000
B_Leyenda 33 arg 8 1 1 1 ---->$11.000
F_Quiroga 35 arg 1 8 2 1 ---->$12.000
E_Dominguez 34 arg 1 8 1 2 ---->$12.000
C_Soto 29 arg 1 8 2 1 ---->$12.000
Panceri 28 arg 1 7 3 1 ---->$12.000
Rudler 24 arg 1 7 1 1 ---->$10.000
M_Coronel 23 arg 1 7 2 1 ---->$11.000------->$116.000
C_Vella 35 arg 1 8 3 1 ---->$13.000
D_Fuentes 22 arg 1 8 1 1 ---->$11.000
J_Ferrari 25 arg 1 7 2 1 ---->$11.000
F_Martinez 22 arg 1 7 3 1 ---->$12.000
M_Zapata 33 arg 1 2 8 2 ---->$13.000
Perez_Garcia 28 arg 1 1 8 3 ---->$13.000
Stefanatto 28 arg 1 4 8 1 ---->$14.000
E_Perea 28 arg 1 2 7 2 ---->$12.000
JP_Rodriguez 30 uru 1 1 8 2 ---->$12.000------>$114.000
H_Barrientos 36 arg 1 4 8 1 ---->$14.000
F_Sanchez 37 arg 1 2 8 1 ---->$12.000
M_Morel 32 arg 1 1 8 3 ---->$13.000
Prol 24 arg 1 2 7 1 ---->$11.000
Torassa 24 arg 1 1 3 8 ---->$13.000
Salom 25 arg 1 1 2 7 ---->$11.000
JC_Ferreyra 29 arg 1 1 1 8 ---->$11.000----->$56.000
Matos 30 arg 1 1 1 8 ---->$11.000
Rui 22 arg 1 1 2 6---->$10.000
TOTAL:$319.000X5=$1.595.000
Di_Garcia 26 arg 7 1 1 1 ---->$10.000------$33.000
B_Leyenda 33 arg 8 1 1 1 ---->$11.000
F_Quiroga 35 arg 1 8 2 1 ---->$12.000
E_Dominguez 34 arg 1 8 1 2 ---->$12.000
C_Soto 29 arg 1 8 2 1 ---->$12.000
Panceri 28 arg 1 7 3 1 ---->$12.000
Rudler 24 arg 1 7 1 1 ---->$10.000
M_Coronel 23 arg 1 7 2 1 ---->$11.000------->$116.000
C_Vella 35 arg 1 8 3 1 ---->$13.000
D_Fuentes 22 arg 1 8 1 1 ---->$11.000
J_Ferrari 25 arg 1 7 2 1 ---->$11.000
F_Martinez 22 arg 1 7 3 1 ---->$12.000
M_Zapata 33 arg 1 2 8 2 ---->$13.000
Perez_Garcia 28 arg 1 1 8 3 ---->$13.000
Stefanatto 28 arg 1 4 8 1 ---->$14.000
E_Perea 28 arg 1 2 7 2 ---->$12.000
JP_Rodriguez 30 uru 1 1 8 2 ---->$12.000------>$114.000
H_Barrientos 36 arg 1 4 8 1 ---->$14.000
F_Sanchez 37 arg 1 2 8 1 ---->$12.000
M_Morel 32 arg 1 1 8 3 ---->$13.000
Prol 24 arg 1 2 7 1 ---->$11.000
Torassa 24 arg 1 1 3 8 ---->$13.000
Salom 25 arg 1 1 2 7 ---->$11.000
JC_Ferreyra 29 arg 1 1 1 8 ---->$11.000----->$56.000
Matos 30 arg 1 1 1 8 ---->$11.000
Rui 22 arg 1 1 2 6---->$10.000
TOTAL:$319.000X5=$1.595.000
ignacio_g- Mensajes : 481
605
2
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Edad : 28
Temas similares
» SUELDOS ARSENAL
» Sueldos de Lanús
» Sueldos San Lorenzo
» Sueldos de Platense
» Sueldos Sarmiento (Junin)
» Sueldos de Lanús
» Sueldos San Lorenzo
» Sueldos de Platense
» Sueldos Sarmiento (Junin)
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14