Sueldos San Lorenzo
Sueldos San Lorenzo
Migliore 30 arg 9 1 1 1 -->9.000
Champagne 27 arg 9 1 1 1 -->9.000
A_Martinez 19 arg 1 9 4 1 -->9.000
Voboril 24 arg 1 8 3 1 -->8.000
Palomino 22 arg 1 9 3 2 -->9.000
S_Luna 24 arg 1 8 3 2 -->8.000
G_Aguirre 29 arg 1 7 1 1 -->7.000
Meza 21 arg 1 7 3 3 -->7.000
J_Bottinelli 27 arg 1 9 2 1 -->9.000
Bianchi_Arce 24 arg 1 9 1 2 -->9.000
D_Veron 32 par 1 9 4 1 -->9.000
D_Buonanotte 23 arg 1 1 9 4 -->9.000
Romagnoli 30 arg 1 1 9 5 -->9.000
Kalinski 24 arg 1 4 9 2 -->9.000
S_Gonzalez 20 arg 1 2 7 3 -->7.000
Bazan 22 arg 1 2 9 3 30 -->9.000
Ortigoza 27 par 1 4 9 2 -->9.000
Tellechea 24 uru 1 3 8 2 -->8.000
C_Renteria 25 col 1 1 5 9 -->9.000
C_Bueno 31 uru 1 1 2 9 -->9.000
D_Martínez 27 arg 1 1 1 7 -->7.000
Menseguez 27 arg 1 1 3 9 -->9.000
F_Pedrozo 19 arg 1 1 2 6 -->6.000
Salgueiro 28 uru 1 1 3 9 -->9.000
G_Rovira 23 arg 1 1 2 8 -->8.000
N_Benitez 21 arg 1 1 2 8 -->8.000
Gigliotti 24 arg 1 1 2 8 -->8.000
Romeo 34 arg 1 1 1 8 -->8.000
TOTAL: 1.170.000
9.000 x 16 = 144.000
8.000 x 7 = 56.000
7.000 x 4 = 28.000
6.000 x 1 = 6.000
234.000 x 5
Champagne 27 arg 9 1 1 1 -->9.000
A_Martinez 19 arg 1 9 4 1 -->9.000
Voboril 24 arg 1 8 3 1 -->8.000
Palomino 22 arg 1 9 3 2 -->9.000
S_Luna 24 arg 1 8 3 2 -->8.000
G_Aguirre 29 arg 1 7 1 1 -->7.000
Meza 21 arg 1 7 3 3 -->7.000
J_Bottinelli 27 arg 1 9 2 1 -->9.000
Bianchi_Arce 24 arg 1 9 1 2 -->9.000
D_Veron 32 par 1 9 4 1 -->9.000
D_Buonanotte 23 arg 1 1 9 4 -->9.000
Romagnoli 30 arg 1 1 9 5 -->9.000
Kalinski 24 arg 1 4 9 2 -->9.000
S_Gonzalez 20 arg 1 2 7 3 -->7.000
Bazan 22 arg 1 2 9 3 30 -->9.000
Ortigoza 27 par 1 4 9 2 -->9.000
Tellechea 24 uru 1 3 8 2 -->8.000
C_Renteria 25 col 1 1 5 9 -->9.000
C_Bueno 31 uru 1 1 2 9 -->9.000
D_Martínez 27 arg 1 1 1 7 -->7.000
Menseguez 27 arg 1 1 3 9 -->9.000
F_Pedrozo 19 arg 1 1 2 6 -->6.000
Salgueiro 28 uru 1 1 3 9 -->9.000
G_Rovira 23 arg 1 1 2 8 -->8.000
N_Benitez 21 arg 1 1 2 8 -->8.000
Gigliotti 24 arg 1 1 2 8 -->8.000
Romeo 34 arg 1 1 1 8 -->8.000
TOTAL: 1.170.000
9.000 x 16 = 144.000
8.000 x 7 = 56.000
7.000 x 4 = 28.000
6.000 x 1 = 6.000
234.000 x 5
Ramiro14- Mensajes : 212
350
4
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Temas similares
» Sueldos de Lanús
» Sueldos de All Boys
» Sueldos de Platense
» SUELDOS ARSENAL
» Sueldos Sarmiento (Junin)
» Sueldos de All Boys
» Sueldos de Platense
» SUELDOS ARSENAL
» Sueldos Sarmiento (Junin)
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14