Sueldos de Platense
Sueldos de Platense
Martín_Bernacchia 34 arg 8 1 1 1 = 11.000
Nicolás_Angelotti 21 arg 7 1 1 1 = 10.000
Cesar_Horst 22 arg 6 1 1 1 = 9.000
Lucas_Cura 21 arg 1 7 2 1 = 11.000
Ramiro_Fassi 29 arg 1 8 1 1 = 11.000
Ángel_Puertas 31 arg 1 8 2 1 = 12.000
E_Rodriguez 24 arg 1 6 1 1 = 9.000
Osvaldo_Vila 28 arg 1 6 2 1 = 10.000
G_Schmidt 24 arg 1 7 3 1 = 12.000
M_Batista 21 arg 1 6 2 2 = 11.000
E_Von_Arx 22 arg 1 7 3 2 = 13.000
José_Barreal 22 arg 1 6 3 1 = 11.000
Lautaro_Baeza 21 arg 1 1 6 2 = 10.000
Federico_Carneiro 26 arg 1 2 7 2 = 12.000
J_Gonzalez 20 arg 1 1 6 1 = 9.000
Jonathan_Zacaría 21 arg 1 1 7 3 = 12.000
A_Sanfilippo 24 arg 1 1 7 3 = 12.000
Guido_Redondo 21 arg 1 1 6 1 = 9.000
F_Quiroz 26 arg 1 2 7 1 = 11.000
W_Quintana 20 arg 1 1 6 2 = 10.000
W_Ortiz 20 arg 1 2 6 2 = 11.000
JM_Olivares 23 arg 1 1 7 3 = 12.000
Pablo_Manchini 28 arg 1 1 7 1 = 10.000
Braian_Robert 27 arg 1 2 7 3 = 13.000
Martín_Navarro 23 arg 1 3 6 1 = 11.000
R_Sambueza 28 arg 1 2 8 3 = 14.000
Alexis_Blanco 23 arg 1 1 3 7 = 12.000
Marco_Cáceres 22 arg 1 1 1 7 = 10.000
E_Maciel 19 arg 1 1 1 6 = 9.000
Alfredo_Ábalos 25 arg 1 1 1 7 = 10.000
Luis_Solignac 20 arg 1 1 1 7 = 10.000
Javier_Molina 32 arg 1 1 2 7 = 11.000
TOTAL: 1,740.000
Nicolás_Angelotti 21 arg 7 1 1 1 = 10.000
Cesar_Horst 22 arg 6 1 1 1 = 9.000
Lucas_Cura 21 arg 1 7 2 1 = 11.000
Ramiro_Fassi 29 arg 1 8 1 1 = 11.000
Ángel_Puertas 31 arg 1 8 2 1 = 12.000
E_Rodriguez 24 arg 1 6 1 1 = 9.000
Osvaldo_Vila 28 arg 1 6 2 1 = 10.000
G_Schmidt 24 arg 1 7 3 1 = 12.000
M_Batista 21 arg 1 6 2 2 = 11.000
E_Von_Arx 22 arg 1 7 3 2 = 13.000
José_Barreal 22 arg 1 6 3 1 = 11.000
Lautaro_Baeza 21 arg 1 1 6 2 = 10.000
Federico_Carneiro 26 arg 1 2 7 2 = 12.000
J_Gonzalez 20 arg 1 1 6 1 = 9.000
Jonathan_Zacaría 21 arg 1 1 7 3 = 12.000
A_Sanfilippo 24 arg 1 1 7 3 = 12.000
Guido_Redondo 21 arg 1 1 6 1 = 9.000
F_Quiroz 26 arg 1 2 7 1 = 11.000
W_Quintana 20 arg 1 1 6 2 = 10.000
W_Ortiz 20 arg 1 2 6 2 = 11.000
JM_Olivares 23 arg 1 1 7 3 = 12.000
Pablo_Manchini 28 arg 1 1 7 1 = 10.000
Braian_Robert 27 arg 1 2 7 3 = 13.000
Martín_Navarro 23 arg 1 3 6 1 = 11.000
R_Sambueza 28 arg 1 2 8 3 = 14.000
Alexis_Blanco 23 arg 1 1 3 7 = 12.000
Marco_Cáceres 22 arg 1 1 1 7 = 10.000
E_Maciel 19 arg 1 1 1 6 = 9.000
Alfredo_Ábalos 25 arg 1 1 1 7 = 10.000
Luis_Solignac 20 arg 1 1 1 7 = 10.000
Javier_Molina 32 arg 1 1 2 7 = 11.000
TOTAL: 1,740.000
Temas similares
» Sueldos de All Boys
» SUELDOS ARSENAL
» Sueldos de Lanús
» Sueldos San Lorenzo
» Sueldos Sarmiento (Junin)
» SUELDOS ARSENAL
» Sueldos de Lanús
» Sueldos San Lorenzo
» Sueldos Sarmiento (Junin)
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun Abr 15, 2013 1:56 am por Jowy
» Eleccion de Club
Vie Nov 02, 2012 2:15 am por chocho
» Entren aqui!
Lun Sep 24, 2012 8:41 pm por chocho
» Guillermo Brown (Madyn) - Huracan (Tres Arroyos)
Mar Jul 31, 2012 1:55 am por floresta_huracan
» Cañuelas - Chacarita Juniors
Lun Jul 30, 2012 6:19 am por Juanjo
» Que no se Caiga!
Sáb Jul 28, 2012 11:57 pm por Titoc
» Independiente - Instituto
Lun Jul 23, 2012 2:02 am por Yona
» ¿ como es el tema de las selecciones?
Sáb Jul 21, 2012 7:40 pm por gero14
» Pedi Tu Seleccion
Sáb Jul 21, 2012 7:23 pm por gero14